Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021494 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 01:49 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Warner Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2021494 | 31.12.2021 | 01:49 | H GAS 1 | Ausgelöster CO-Warner | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021493 Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ulmenstr., Sprendlingen | 2021493 | 30.12.2021 | 17:00 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ulmenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021492 Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2021492 | 30.12.2021 | 10:07 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021491 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 02:22 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2021491 | 25.12.2021 | 02:22 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021490 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Ulmenstr., Sprendlingen | 2021490 | 23.12.2021 | 17:13 | H 1 | Wasserrohrbruch | Ulmenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021489 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Kind in Auto eingeschlossen Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2021489 | 22.12.2021 | 13:57 | H 1 Y | Kind in Auto eingeschlossen | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021488 Datum: 19.12.2021 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Kind in Nachttisch eingeklemmt Einsatzort: Am Heckenborn, Sprendlingen | 2021488 | 19.12.2021 | 17:42 | H 1 Y | Kind in Nachttisch eingeklemmt | Am Heckenborn, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021487 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Droht Ast auf Straße zu stürzen Einsatzort: Breite Haagwegschneise, Dreieichenhain | 2021487 | 17.12.2021 | 19:01 | H 1 | Droht Ast auf Straße zu stürzen | Breite Haagwegschneise, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2021486 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 02:20 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Im Bachgrund, Buchschlag | 2021486 | 15.12.2021 | 02:20 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Im Bachgrund, Buchschlag | |||||
Nummer: 2021485 Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schlagfeldstr., Sprendlingen | 2021485 | 14.12.2021 | 13:26 | H 1 Y | Verkehrsunfall | Schlagfeldstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021484 Datum: 13.12.2021 Uhrzeit: 12:34 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personen in Aufzug Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2021484 | 13.12.2021 | 12:34 | H 1 Y | Personen in Aufzug | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021483 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2021483 | 11.12.2021 | 14:10 | H 1 | Ausgelaufene Betriebsstoffe | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021482 Datum: 10.12.2021 Uhrzeit: 07:28 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Pestalozzistr., Sprendlingen | 2021482 | 10.12.2021 | 07:28 | F 1 | Mülltonnenbrand | Pestalozzistr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021481 Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 20:52 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2021481 | 09.12.2021 | 20:52 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021480 Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Vermuteter Dachstuhlbrand Einsatzort: Adolf-Kolping-Straße, Offenthal | 2021480 | 08.12.2021 | 11:56 | F 2 | Vermuteter Dachstuhlbrand | Adolf-Kolping-Straße, Offenthal | |||||
Nummer: 2021479 Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 10:49 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Droht Baum auf Weg zu fallen Einsatzort: Weißdornweg, Buchschlag | 2021479 | 05.12.2021 | 10:49 | H 1 | Droht Baum auf Weg zu fallen | Weißdornweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2021478 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 13:19 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Vermuteter Fahrzeugbrand Einsatzort: Rathenaustr., Sprendlingen | 2021478 | 04.12.2021 | 13:19 | F 1 | Vermuteter Fahrzeugbrand | Rathenaustr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021477 Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 10:12 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Feuer in Müllpresse Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2021477 | 02.12.2021 | 10:12 | F 1 | Feuer in Müllpresse | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021476 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 17:16 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Buchwaldstr., Buchschlag | 2021476 | 01.12.2021 | 17:16 | H 1 | Wasserrohrbruch | Buchwaldstr., Buchschlag | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2021475 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 07:07 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Hirschsprung, Sprendlingen | 2021475 | 30.11.2021 | 07:07 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Hirschsprung, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021474 Datum: 24.11.2021 Uhrzeit: 21:05 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verletzte Wildgans Einsatzort: Kirchweg, Buchschlag | 2021474 | 24.11.2021 | 21:05 | H 1 | Verletzte Wildgans | Kirchweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2021473 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 03:28 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Konrad-Adenauer-Str., Sprendlingen | 2021473 | 22.11.2021 | 03:28 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Konrad-Adenauer-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021472 Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 11:57 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: August-Bebel-Str., Sprendlingen | 2021472 | 15.11.2021 | 11:57 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | August-Bebel-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021471 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | 2021471 | 10.11.2021 | 06:00 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021470 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 05:30 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | 2021470 | 10.11.2021 | 05:30 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021469 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 04:08 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | 2021469 | 10.11.2021 | 04:08 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021468 Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 04:24 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schopenhauerstr., Sprendlingen | 2021468 | 09.11.2021 | 04:24 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Schopenhauerstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021467 Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: Dreieich-Sprendlingen, L3317 | 2021467 | 04.11.2021 | 18:37 | H KLEMM 1 Y | Schwerer Verkehrsunfall | Dreieich-Sprendlingen, L3317 | |||||
Nummer: 2021466 Datum: 03.11.2021 Uhrzeit: 08:03 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteinerstr., Dreieichenhain | 2021466 | 03.11.2021 | 08:03 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteinerstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2021465 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Fichtestr., Sprendlingen | 2021465 | 02.11.2021 | 19:26 | F 2 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Fichtestr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021464 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 18:28 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2021464 | 02.11.2021 | 18:28 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2021463 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 21:14 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Am Willhelmshof, Sprendlingen | 2021463 | 31.10.2021 | 21:14 | H 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Am Willhelmshof, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021462 Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 04:17 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Breslauer Str., Sprendlingen | 2021462 | 30.10.2021 | 04:17 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Breslauer Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021461 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Hegelstr., Sprendlingen | 2021461 | 28.10.2021 | 17:20 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Hegelstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021460 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2021460 | 25.10.2021 | 17:30 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021459 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2021459 | 22.10.2021 | 17:19 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021458 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2021458 | 21.10.2021 | 12:57 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021454 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 07:22 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzort: Stadt Dreieich | 2021454 | 21.10.2021 | 07:22 | H 1 | Unwettereinsätze | Stadt Dreieich | |||||
Nummer: 2021453 Datum: 20.10.2021 Uhrzeit: 13:53 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hasenpfad, Buchhschlag | 2021453 | 20.10.2021 | 13:53 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Hasenpfad, Buchhschlag | |||||
Nummer: 2021452 Datum: 19.10.2021 Uhrzeit: 08:02 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ulmenstr., Sprendlingen | 2021452 | 19.10.2021 | 08:02 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ulmenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021451 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verletzte Gans Einsatzort: Fichtestraße, Sprendlingen | 2021451 | 16.10.2021 | 17:40 | H 1 | Verletzte Gans | Fichtestraße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021450 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 15:19 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Modellflieger in Baum Einsatzort: Bornwald, Sprendlingen | 2021450 | 16.10.2021 | 15:19 | H 1 | Modellflieger in Baum | Bornwald, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021449 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 14:57 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Willhelmshof, Sprendlingen | 2021449 | 16.10.2021 | 14:57 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Willhelmshof, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021448 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2021448 | 15.10.2021 | 19:45 | F 2 | Essen auf Herd | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021447 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2021447 | 15.10.2021 | 19:01 | H 1 | Katze auf Baum | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021446 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 00:48 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne an Bushaltestelle Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2021446 | 14.10.2021 | 00:48 | F 1 | Brennt Mülltonne an Bushaltestelle | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021445 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 14:35 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Spitzenpfad, Götzenhain | 2021445 | 13.10.2021 | 14:35 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Spitzenpfad, Götzenhain | |||||
Nummer: 2021444 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 21:10 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Dampf aus Baugrube Einsatzort: August-Bebel-Str., Sprendlingen | 2021444 | 12.10.2021 | 21:10 | F 1 | Dampf aus Baugrube | August-Bebel-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021443 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Wingertstr., Sprendlingen | 2021443 | 08.10.2021 | 15:48 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Wingertstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021442 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Wingertsr., Sprendlingen | 2021442 | 08.10.2021 | 10:26 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Wingertsr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021441 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 08:39 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Im Bachgrund, Buchschlag | 2021441 | 06.10.2021 | 08:39 | H 1 | Baum auf Fahrbahn | Im Bachgrund, Buchschlag | |||||
Nummer: 2021440 Datum: 05.10.2021 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Frankfurterstr., Sprendlingen | 2021440 | 05.10.2021 | 08:45 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frankfurterstr., Sprendlingen | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2021439 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 20:41 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Kirchweg, Buchschlag | 2021439 | 30.09.2021 | 20:41 | F 2 | Kaminbrand | Kirchweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2021438 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Voltastr., Sprendlingen | 2021438 | 30.09.2021 | 17:30 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Voltastr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021437 Datum: 29.09.2021 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2021437 | 29.09.2021 | 17:22 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021436 Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Daimlerstr., Dreieichenhain | 2021436 | 28.09.2021 | 20:27 | F 2 | Wohnungsbrand | Daimlerstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2021435 Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe Einsatzort: Schützenweg, Buchschlag | 2021435 | 28.09.2021 | 18:19 | H 1 | Ausgelaufene Betriebsstoffe | Schützenweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2021434 Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Lessingstr., Sprendlingen | 2021434 | 27.09.2021 | 22:17 | H 1 | Wasser im Keller | Lessingstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021433 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Am Bürgeracker, Sprendlingen | 2021433 | 25.09.2021 | 19:00 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Am Bürgeracker, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021432 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 18:08 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: August-Bebel-Str., Sprendlingen | 2021432 | 23.09.2021 | 18:08 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | August-Bebel-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021431 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Ulmenstr., Sprendlingen | 2021431 | 23.09.2021 | 17:51 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Ulmenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021430 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2021430 | 23.09.2021 | 16:20 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021429 Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 21:12 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2021429 | 21.09.2021 | 21:12 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021428 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 01:46 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Kleintransporter auf Parkplatz Einsatzort: Hauptstr., Sprendlingen | 2021428 | 19.09.2021 | 01:46 | F 1 | Brennt Kleintransporter auf Parkplatz | Hauptstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021427 Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2021427 | 17.09.2021 | 19:04 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021426 Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Schlange auf Spielplatz Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2021426 | 17.09.2021 | 15:41 | H 1 | Schlange auf Spielplatz | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021425 Datum: 16.09.2021 Uhrzeit: 19:32 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Dieburger Str., Offenthal | 2021425 | 16.09.2021 | 19:32 | H 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Dieburger Str., Offenthal | |||||
Nummer: 2021424 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 21:41 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hainer Chaussee, Sprendlingen | 2021424 | 15.09.2021 | 21:41 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Hainer Chaussee, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021423 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Wernher-von-Braun-Str., Offenthal | 2021423 | 15.09.2021 | 09:16 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Wernher-von-Braun-Str., Offenthal | |||||
Nummer: 2021422 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 18:40 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2021422 | 14.09.2021 | 18:40 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021421 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 16:13 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schulstr., Sprendlingen | 2021421 | 14.09.2021 | 16:13 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Schulstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021420 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Schopenhauerstr., Sprendlingen | 2021420 | 13.09.2021 | 08:17 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Schopenhauerstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021419 Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: F 3 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Langen Einsatzort: Südliche Ringstr., Langen | 2021419 | 12.09.2021 | 16:07 | F 3 Y | Unterstützung Feuerwehr Langen | Südliche Ringstr., Langen | |||||
Nummer: 2021418 Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Lüftungsschacht Einsatzort: Hauptstr., Sprendlingen | 2021418 | 12.09.2021 | 14:48 | F 2 | Rauchentwicklung aus Lüftungsschacht | Hauptstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021417 Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2021417 | 12.09.2021 | 13:57 | H 1 Y | Unterstützung für den Rettungsdienst | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021416 Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 10:37 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2021416 | 10.09.2021 | 10:37 | H 1 | Katze auf Baum | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021415 Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 19:47 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennen Grünabfälle im Freien Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2021415 | 09.09.2021 | 19:47 | F 1 | Brennen Grünabfälle im Freien | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021414 Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 20:22 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Damaschkestr., Sprendlingen | 2021414 | 06.09.2021 | 20:22 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Damaschkestr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021413 Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 20:20 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus PKW Einsatzort: Odenwaldstr., Sprendlingen | 2021413 | 06.09.2021 | 20:20 | F 1 | Rauchentwicklung aus PKW | Odenwaldstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021412 Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Personen in Aufzug Einsatzort: Hainer Chaussee, Sprendlingen | 2021412 | 06.09.2021 | 09:00 | H 1 | Personen in Aufzug | Hainer Chaussee, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021411 Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | 2021411 | 03.09.2021 | 18:34 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021410 Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Busch im Garten Einsatzort: Schopenhauerstr., Sprendlingen | 2021410 | 01.09.2021 | 14:44 | F 1 | Brennt Busch im Garten | Schopenhauerstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021409 Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: August-Bebel-Str., Sprendlingen | 2021409 | 01.09.2021 | 12:36 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | August-Bebel-Str., Sprendlingen | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2021408 Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 18:08 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2021408 | 31.08.2021 | 18:08 | F 2 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021407 Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 08:37 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2021407 | 30.08.2021 | 08:37 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021406 Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 06:58 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ulmenstr., Sprendlingen | 2021406 | 30.08.2021 | 06:58 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ulmenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2021405 Datum: 28.08.2021 Uhrzeit: 04:01 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Verqualmte Wohnung Einsatzort: Sudetenring, Sprendlingen | 2021405 | 28.08.2021 | 04:01 | F 2 | Verqualmte Wohnung | Sudetenring, Sprendlingen | |||||
