Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023324 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Theodor-Heuss-Str., Sprendlingen | 2023324 | 31.12.2023 | 22:03 | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Theodor-Heuss-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023323 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 10:05 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023323 | 31.12.2023 | 10:05 | H 1 | Wasserrohrbruch | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023322 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 02:40 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schlesienweg, Sprendlingen | 2023322 | 31.12.2023 | 02:40 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schlesienweg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023321 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hugo-Eckener-Str., Sprendlingen | 2023321 | 30.12.2023 | 13:03 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Hugo-Eckener-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023320 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 11:12 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2023320 | 27.12.2023 | 11:12 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023319 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 14:46 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Am Bürgeracker, Sprendlingen | 2023319 | 26.12.2023 | 14:46 | H 1 | Baum auf Straße | Am Bürgeracker, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023318 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst (First Responder) Einsatzort: Kanonenstr., Sprendlingen | 2023318 | 25.12.2023 | 12:41 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst (First Responder) | Kanonenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023317 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Seegewann, Sprendlingen | 2023317 | 25.12.2023 | 12:02 | H 1 | Baum auf Straße | Seegewann, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023316 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 03:51 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Taubhaus, Sprendlingen | 2023316 | 25.12.2023 | 03:51 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Taubhaus, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023315 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 08:48 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Droht Baum auf Telefonleitung zu stürzen Einsatzort: Schlesienweg, Sprendlingen | 2023315 | 24.12.2023 | 08:48 | H 1 | Droht Baum auf Telefonleitung zu stürzen | Schlesienweg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023314 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 00:17 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Ulmenstr., Sprendlingen | 2023314 | 24.12.2023 | 00:17 | H 1 | Wasser im Keller | Ulmenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023313 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 22:59 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L3262, Zwischen Buchschlag und Zeppelinheim | 2023313 | 22.12.2023 | 22:59 | H 1 | Baum auf Straße | L3262, Zwischen Buchschlag und Zeppelinheim | |||||
Nummer: 2023312 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 23:33 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2023312 | 21.12.2023 | 23:33 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023311 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:48 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L3262, Zwischen Buchschlag und Zeppelinheim | 2023311 | 21.12.2023 | 21:48 | H 1 | Baum auf Straße | L3262, Zwischen Buchschlag und Zeppelinheim | |||||
Nummer: 2023310 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:28 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf PKW Einsatzort: Schlagfeldstr., Sprendlingen | 2023310 | 21.12.2023 | 21:28 | H 1 | Baum auf PKW | Schlagfeldstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023309 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023309 | 21.12.2023 | 10:17 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023308 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 12:04 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2023308 | 19.12.2023 | 12:04 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023307 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 08:31 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023307 | 19.12.2023 | 08:31 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023306 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023306 | 18.12.2023 | 17:35 | H 1 | Verkehrsunfall | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023305 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (eCall ohne Sprachkontakt) Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023305 | 18.12.2023 | 17:14 | H 1 Y | Verkehrsunfall (eCall ohne Sprachkontakt) | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023304 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unklarer Wohnungsbrand Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023304 | 16.12.2023 | 21:00 | F 2 | Unklarer Wohnungsbrand | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023303 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 20:41 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2023303 | 11.12.2023 | 20:41 | H 1 | Person in Aufzug | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023302 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 14:18 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023302 | 11.12.2023 | 14:18 | H 1 | Wasserrohrbruch | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023301 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 22:42 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Zimmerbrand im 11. OG Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023301 | 10.12.2023 | 22:42 | F 2 Y | Zimmerbrand im 11. OG | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023300 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023300 | 10.12.2023 | 12:17 | H 1 | Tier in Not | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023299 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023299 | 10.12.2023 | 11:29 | H 1 Y | Patientenrettung über DLK | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023298 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Reuterpfad, Sprendlingen | 2023298 | 10.12.2023 | 09:48 | H 1 | Baum auf Straße | Reuterpfad, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023297 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 11:51 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Am Gänsgraben, Sprendlingen | 2023297 | 09.12.2023 | 11:51 | H 1 | Patientenrettung über DLK | Am Gänsgraben, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023296 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 02:50 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Taubhaus, Sprendlingen | 2023296 | 09.12.2023 | 02:50 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Taubhaus, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023295 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 23:04 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023295 | 07.12.2023 | 23:04 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023294 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 06:47 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall L3317 Einsatzort: L3317, Sprendlingen | 2023294 | 07.12.2023 | 06:47 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall L3317 | L3317, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023293 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 06:36 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2023293 | 07.12.2023 | 06:36 | F 1 | Brennt Mülltonne | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023292 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Hauptstr., Sprendlingen | 2023292 | 05.12.2023 | 11:40 | H GAS 1 | Gasgeruch | Hauptstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023291 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: F 3 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Stadt Offenbach Einsatzort: Mühlheimer Str., Offenbach am Main | 2023291 | 04.12.2023 | 14:55 | F 3 | Unterstützung Feuerwehr Stadt Offenbach | Mühlheimer Str., Offenbach am Main | |||||
Nummer: 2023290 Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 01:53 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2023290 | 03.12.2023 | 01:53 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023289 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 23:24 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Friedrich-Ebert-Straße, Sprendlingen | 2023289 | 02.12.2023 | 23:24 | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Friedrich-Ebert-Straße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023288 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 20:21 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Pferd in Güllegrube gestürzt Einsatzort: Büchenhöfe, Egelsbach | 2023288 | 02.12.2023 | 20:21 | H 1 | Pferd in Güllegrube gestürzt | Büchenhöfe, Egelsbach | |||||
Nummer: 2023287 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2023287 | 02.12.2023 | 17:48 | H 1 Y | Verkehrsunfall | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023286 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 13:50 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Droht Baum auf Straße zu stürzen Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023286 | 02.12.2023 | 13:50 | H 1 | Droht Baum auf Straße zu stürzen | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023285 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 05:05 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Friedrichstr., Sprendlingen | 2023285 | 02.12.2023 | 05:05 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Friedrichstr., Sprendlingen | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023284 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2023284 | 30.11.2023 | 14:15 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023283 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 10:22 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Waldhütte Einsatzort: L3317, Sprendlingen | 2023283 | 29.11.2023 | 10:22 | F WALD 1 | Brennt Waldhütte | L3317, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023282 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Karlstraße, Sprendlingen | 2023282 | 28.11.2023 | 09:00 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Karlstraße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023281 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 20:15 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: An der Trift, Dreieichenhain | 2023281 | 27.11.2023 | 20:15 | H 1 | Baum auf Straße | An der Trift, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023280 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 11:28 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Roststädter Str., Sprendlingen | 2023280 | 26.11.2023 | 11:28 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Roststädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023279 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Taunusstr., Dreieichenhain | 2023279 | 24.11.2023 | 13:28 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Taunusstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023278 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Feuer in Wohnung Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023278 | 24.11.2023 | 11:13 | F 2 | Feuer in Wohnung | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023277 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 08:59 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Rauch aus Trafohaus Einsatzort: Flurstraße, Offenthal | 2023277 | 21.11.2023 | 08:59 | F 2 | Rauch aus Trafohaus | Flurstraße, Offenthal | |||||
Nummer: 2023276 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hainer Chaussee, Sprendlingen | 2023276 | 18.11.2023 | 15:48 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Hainer Chaussee, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023275 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Tiefgarage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2023275 | 16.11.2023 | 20:37 | H GAS 1 | Gasgeruch in Tiefgarage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023274 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 15:24 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2023274 | 16.11.2023 | 15:24 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023273 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 22:59 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2023273 | 15.11.2023 | 22:59 | H 1 | Wasserrohrbruch | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023272 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2023272 | 13.11.2023 | 22:35 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023271 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Im Gefierth, Sprendlingen | 2023271 | 10.11.2023 | 15:27 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Im Gefierth, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023270 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 13:16 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2023270 | 07.11.2023 | 13:16 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023269 Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Elektrofahrzeug Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2023269 | 06.11.2023 | 17:29 | F 1 | Rauchentwicklung aus Elektrofahrzeug | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023268 Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 08:12 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023268 | 06.11.2023 | 08:12 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023267 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 14:14 Einsatzart: H EINST Y Einsatzmeldung: Eingestürztes Dach Einsatzort: Heckenweg, Dreieichenhain | 2023267 | 03.11.2023 | 14:14 | H EINST Y | Eingestürztes Dach | Heckenweg, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023266 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 06:18 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023266 | 03.11.2023 | 06:18 | H 1 | Wasserrohrbruch | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023265 Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Droht Baum auf Straße zu stürzen Einsatzort: Querspange Nord, Sprendlingen | 2023265 | 01.11.2023 | 17:10 | H 1 | Droht Baum auf Straße zu stürzen | Querspange Nord, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023264 Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 08:19 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023264 | 01.11.2023 | 08:19 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023263 Datum: 30.10.2023 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt Heizung im Keller Einsatzort: Schießgartenstr., Götzenhain | 2023263 | 30.10.2023 | 19:20 | F 2 | Brennt Heizung im Keller | Schießgartenstr., Götzenhain | |||||
Nummer: 2023262 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 19:18 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2023262 | 29.10.2023 | 19:18 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023261 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 15:25 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | 2023261 | 29.10.2023 | 15:25 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023260 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schulstr., Sprendlingen | 2023260 | 26.10.2023 | 19:06 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Schulstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023259 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Herrnacker, Sprendlingen | 2023259 | 26.10.2023 | 12:57 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Herrnacker, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023258 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 22:38 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung in Gebäude Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023258 | 25.10.2023 | 22:38 | F 2 | Unklare Rauchentwicklung in Gebäude | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023257 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 15:43 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Hegelstr., Sprendlingen | 2023257 | 25.10.2023 | 15:43 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Hegelstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023256 Datum: 24.10.2023 Uhrzeit: 13:39 Einsatzart: H ZUG 1 Y Einsatzmeldung: Unfall mit Dreieichbahn Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2023256 | 24.10.2023 | 13:39 | H ZUG 1 Y | Unfall mit Dreieichbahn | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023255 Datum: 24.10.2023 Uhrzeit: 08:32 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Querspange Nord, Sprendlingen | 2023255 | 24.10.2023 | 08:32 | H 1 | Auslaufende Betriebsmittel | Querspange Nord, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023254 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 21:34 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus PKW Einsatzort: Am Hirschsprung, Sprendlingen | 2023254 | 23.10.2023 | 21:34 | F 1 | Rauchentwicklung aus PKW | Am Hirschsprung, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023253 Datum: 22.10.2023 Uhrzeit: 18:54 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Vermuteter Kaminbrand Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2023253 | 22.10.2023 | 18:54 | F 2 | Vermuteter Kaminbrand | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023252 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 09:47 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | 2023252 | 21.10.2023 | 09:47 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023251 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 08:13 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Falltorweg, Buchschlag | 2023251 | 21.10.2023 | 08:13 | H 1 | Baum auf Straße | Falltorweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023250 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 02:36 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2023250 | 21.10.2023 | 02:36 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023249 Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 19:55 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Baum Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2023249 | 20.10.2023 | 19:55 | F 1 | Brennt Baum | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023248 Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 11:51 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Tulpenstr., Sprendlingen | 2023248 | 20.10.2023 | 11:51 | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Tulpenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023247 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 12:28 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | 2023247 | 18.10.2023 | 12:28 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023246 Datum: 17.10.2023 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Odenwaldstr., Sprendlingen | 2023246 | 17.10.2023 | 15:51 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | Odenwaldstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023245 Datum: 17.10.2023 Uhrzeit: 06:02 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023245 | 17.10.2023 | 06:02 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023244 Datum: 16.10.2023 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2023244 | 16.10.2023 | 15:27 | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023243 Datum: 16.10.2023 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Blumenstr., Sprendlingen | 2023243 | 16.10.2023 | 15:08 | F 2 | Kellerbrand | Blumenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023242 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Queerspange Nord, Sprendlingen | 2023242 | 15.10.2023 | 18:45 | H 1 | Tier in Not | Queerspange Nord, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023241 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 07:46 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Neu-Isenburg Einsatzort: Kurt-Tucholsky-Straße, Neu-Isenburg | 2023241 | 15.10.2023 | 07:46 | F 2 | Unterstützung Feuerwehr Neu-Isenburg | Kurt-Tucholsky-Straße, Neu-Isenburg | |||||
Nummer: 2023240 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 23:36 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2023240 | 14.10.2023 | 23:36 | F 2 | Zimmerbrand | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023239 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 17:43 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | 2023239 | 14.10.2023 | 17:43 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023238 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: An der Lettkaut, Sprendlingen | 2023238 | 14.10.2023 | 11:27 | H 1 | Baum auf Straße | An der Lettkaut, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023237 Datum: 11.10.2023 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Hainer Weg, Götzenhain | 2023237 | 11.10.2023 | 21:20 | F 2 | Küchenbrand | Hainer Weg, Götzenhain | |||||
