Hinweis: Es werden nicht alle Einsätze veröffentlicht
Einsätze 2023
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023052 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 08:59 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023052 | 20.03.2023 | 08:59 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023051 Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023051 | 19.03.2023 | 16:11 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023050 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: An der Lettkaut, Sprendlingen | 2023050 | 18.03.2023 | 14:27 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | An der Lettkaut, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023049 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 09:10 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023049 | 17.03.2023 | 09:10 | H 1 | Wasser im Keller | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023048 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Am Kirchborn, Götzenhain | 2023048 | 16.03.2023 | 14:50 | F 2 | Schornsteinbrand | Am Kirchborn, Götzenhain | |||||
Nummer: 2023047 Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 05:33 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023047 | 14.03.2023 | 05:33 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023046 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Notarztzubringer Einsatzort: Am Trauben, Sprendlingen | 2023046 | 11.03.2023 | 14:21 | H 1 | Notarztzubringer | Am Trauben, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023045 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | 2023045 | 09.03.2023 | 21:45 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023044 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | 2023044 | 09.03.2023 | 15:37 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023043 Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Neu-Isenburg Einsatzort: Friedhofstr, Neu-Isenburg | 2023043 | 08.03.2023 | 15:48 | F 2 | Unterstützung Feuerwehr Neu-Isenburg | Friedhofstr, Neu-Isenburg | |||||
Nummer: 2023042 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Schießbergstr., Dreieichenhain | 2023042 | 07.03.2023 | 17:33 | H 1 | Ölspur | Schießbergstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023041 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Bachstr., Sprendlingen | 2023041 | 06.03.2023 | 17:06 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Bachstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023040 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 11:16 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: First-Responder nach Reizgasangriff Einsatzort: Am Trauben, Sprendlingen | 2023040 | 06.03.2023 | 11:16 | H 1 | First-Responder nach Reizgasangriff | Am Trauben, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023039 Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Sudetenring, Sprendlingen | 2023039 | 05.03.2023 | 22:35 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Sudetenring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023038 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 13:44 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Am Lachengraben, Götzenhain | 2023038 | 04.03.2023 | 13:44 | F 2 | Kellerbrand | Am Lachengraben, Götzenhain | |||||
Nummer: 2023037 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Voltastr., Sprendlingen | 2023037 | 02.03.2023 | 14:56 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Voltastr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023036 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 20:35 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023036 | 01.03.2023 | 20:35 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023035 Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 22:20 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023035 | 28.02.2023 | 22:20 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023034 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2023034 | 26.02.2023 | 15:53 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023033 Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Taunusstr., Dreieichenhain | 2023033 | 25.02.2023 | 16:51 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Taunusstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023032 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2023032 | 21.02.2023 | 16:37 | H 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023031 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 08:41 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023031 | 21.02.2023 | 08:41 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023030 Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Neu-Isenburg Einsatzort: Bahnhofstr., Neu-Isenburg | 2023030 | 13.02.2023 | 10:58 | F 2 Y | Unterstützung Feuerwehr Neu-Isenburg | Bahnhofstr., Neu-Isenburg | |||||
Nummer: 2023029 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Messler Str., Offenthal | 2023029 | 11.02.2023 | 12:33 | H 1 Y | Patientenrettung über DLK | Messler Str., Offenthal | |||||
Nummer: 2023028 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 14:02 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | 2023028 | 10.02.2023 | 14:02 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023027 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 20:11 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023027 | 08.02.2023 | 20:11 | H 1 | Wasserrohrbruch | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023026 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2023026 | 08.02.2023 | 12:42 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023025 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023025 | 06.02.2023 | 11:52 | F 1 | PKW-Brand | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023024 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Vor der Pforte, Götzenhain | 2023024 | 02.02.2023 | 10:46 | F 2 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Vor der Pforte, Götzenhain | |||||
Nummer: 2023023 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 21:56 Einsatzart: H ZUG 1 Y Einsatzmeldung: Personenunfall mit Zug Einsatzort: Im Birkeneck, Buchschlag | 2023023 | 01.02.2023 | 21:56 | H ZUG 1 Y | Personenunfall mit Zug | Im Birkeneck, Buchschlag | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023022 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 04:52 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023022 | 31.01.2023 | 04:52 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023021 Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Waldstraße, Dreieichenhain | 2023021 | 28.01.2023 | 17:40 | F 2 | Kaminbrand | Waldstraße, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023020 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 06:25 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023020 | 27.01.2023 | 06:25 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023019 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 23:23 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023019 | 25.01.2023 | 23:23 | H 1 | Verkehrsunfall | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023018 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Bogenweg, Buchschlag | 2023018 | 22.01.2023 | 13:10 | H 1 | Baum auf Straße | Bogenweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023017 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 12:08 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023017 | 19.01.2023 | 12:08 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023016 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: F 3 Y Einsatzmeldung: Brand im Toilettenraum Einsatzort: Am Trauben, Sprendlingen | 2023016 | 19.01.2023 | 08:54 | F 3 Y | Brand im Toilettenraum | Am Trauben, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023015 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: H 2 Einsatzmeldung: Droht LKW umzukippen (mit Container) Einsatzort: Benzstr., Sprendlingen | 2023015 | 18.01.2023 | 09:56 | H 2 | Droht LKW umzukippen (mit Container) | Benzstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023014 Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rosenaustr., Sprendlingen | 2023014 | 17.01.2023 | 10:58 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rosenaustr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023013 Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023013 | 15.01.2023 | 14:01 | H 1 | Wasserrohrbruch | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023012 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023012 | 13.01.2023 | 08:30 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023011 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 11:54 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2023011 | 12.01.2023 | 11:54 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023010 Datum: 09.01.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2023010 | 09.01.2023 | 12:31 | H 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023009 Datum: 07.01.2023 Uhrzeit: 12:28 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brand bei Dreieicher Elektro-Betrieb Einsatzort: Daimlerstr., Dreieichenhain | 2023009 | 07.01.2023 | 12:28 | F 2 | Brand bei Dreieicher Elektro-Betrieb | Daimlerstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023008 Datum: 06.01.2023 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lisa-Meitner-Str., Sprendlingen | 2023008 | 06.01.2023 | 16:38 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lisa-Meitner-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023007 Datum: 06.01.2023 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Weiher, Dreieichenhain | 2023007 | 06.01.2023 | 10:41 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Weiher, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023006 Datum: 03.01.2023 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023006 | 03.01.2023 | 16:17 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023005 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023005 | 02.01.2023 | 08:40 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023004 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 08:14 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023004 | 01.01.2023 | 08:14 | F 1 | Brennt Mülltonne | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023003 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 02:13 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Garage Einsatzort: Herrnröther Str., Sprendlingen | 2023003 | 01.01.2023 | 02:13 | F 1 | Brennt Garage | Herrnröther Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023002 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 01:48 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: First-Responder nach Reizgasangriff Einsatzort: Hauptstr., Sprendlingen | 2023002 | 01.01.2023 | 01:48 | H 1 Y | First-Responder nach Reizgasangriff | Hauptstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:41 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Feuerschein auf dem Dach Einsatzort: Eifelstr., Offenthal | 2023001 | 01.01.2023 | 00:41 | F 2 | Feuerschein auf dem Dach | Eifelstr., Offenthal |
Die Einsätze aus dem Jahr 2022 können auf der Seite Einsätze 2022 gefunden werden.