Hinweis: Es werden nicht alle Einsätze veröffentlicht
Einsätze 2023
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023101 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 23:16 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Riecht verbrannt im Gebäude Einsatzort: Sudetenring, Sprendlingen | 2023101 | 31.05.2023 | 23:16 | F 2 Y | Riecht verbrannt im Gebäude | Sudetenring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023100 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt Küchengerät Einsatzort: August-Bebel-Str., Sprendlingen | 2023100 | 31.05.2023 | 21:00 | F 2 | Brennt Küchengerät | August-Bebel-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023099 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2023099 | 31.05.2023 | 09:19 | F 2 | Wohnungsbrand | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023098 Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 02:12 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Damaschkestr., Sprendlingen | 2023098 | 29.05.2023 | 02:12 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Damaschkestr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023097 Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 20:20 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2023097 | 28.05.2023 | 20:20 | H 1 | Tier in Not | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023096 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 22:27 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Geisberg, Dreieichenhain | 2023096 | 27.05.2023 | 22:27 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Geisberg, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023095 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | 2023095 | 27.05.2023 | 18:49 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023094 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023094 | 27.05.2023 | 16:14 | F 1 | PKW-Brand | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023093 Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 11:18 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Mariahallstr., Sprendlingen | 2023093 | 26.05.2023 | 11:18 | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Mariahallstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023087 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 19:38 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzort: Dreieich-Sprendlingen | 2023087 | 22.05.2023 | 19:38 | H 1 | Unwettereinsätze | Dreieich-Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023086 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Herrnröther Str., Sprendlingen | 2023086 | 22.05.2023 | 10:15 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Herrnröther Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023085 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 04:49 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023085 | 22.05.2023 | 04:49 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023084 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2023084 | 20.05.2023 | 20:28 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023083 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Bogenweg, Buchschlag | 2023083 | 18.05.2023 | 17:29 | H 1 | Baum auf Straße | Bogenweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023082 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 15:16 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B486, Offenthal | 2023082 | 16.05.2023 | 15:16 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | B486, Offenthal | |||||
Nummer: 2023081 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brandnachschau nach Fassadenbrand Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023081 | 13.05.2023 | 20:36 | F 2 | Brandnachschau nach Fassadenbrand | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023080 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Pestalozzistr., Sprendlingen | 2023080 | 13.05.2023 | 15:34 | H 1 Y | Patientenrettung über DLK | Pestalozzistr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023079 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023079 | 12.05.2023 | 12:16 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023078 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Fichtestr., Sprendlingen | 2023078 | 10.05.2023 | 13:51 | H 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Fichtestr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023077 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 20:15 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Roststädter Str., Sprendlingen | 2023077 | 05.05.2023 | 20:15 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Roststädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023076 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2023076 | 04.05.2023 | 14:32 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023075 Datum: 02.05.2023 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Neuhofstr., Sprendlingen | 2023075 | 02.05.2023 | 09:25 | H 1 Y | Patientenrettung über DLK | Neuhofstr., Sprendlingen | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023074 Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zeppelinstr., Sprendlingen | 2023074 | 30.04.2023 | 16:32 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Zeppelinstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023073 Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 11:32 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023073 | 30.04.2023 | 11:32 | F 2 | Wohnungsbrand | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023072 Datum: 26.04.2023 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023072 | 26.04.2023 | 14:54 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023071 Datum: 25.04.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Haus Einsatzort: Schopenhauerstr., Sprendlingen | 2023071 | 25.04.2023 | 17:19 | H GAS 1 | Gasgeruch im Haus | Schopenhauerstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023070 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Wilhelmshof, Sprendlingen | 2023070 | 24.04.2023 | 18:15 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Wilhelmshof, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023069 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 09:40 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Freiherr-vom-Stein Str., Sprendlingen | 2023069 | 24.04.2023 | 09:40 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | Freiherr-vom-Stein Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023068 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 06:07 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Zum Hopfengarten, Offenthal | 2023068 | 22.04.2023 | 06:07 | F 2 | Zimmerbrand | Zum Hopfengarten, Offenthal | |||||
Nummer: 2023067 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Benzstr., Sprendlingen | 2023067 | 21.04.2023 | 11:04 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Benzstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023066 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2023066 | 18.04.2023 | 17:35 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023065 Datum: 16.04.2023 Uhrzeit: 00:03 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennen Strohballen (Groß) Einsatzort: B486, Offenthal | 2023065 | 16.04.2023 | 00:03 | F 2 | Brennen Strohballen (Groß) | B486, Offenthal | |||||
Nummer: 2023064 Datum: 13.04.2023 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Weiße Flüssigkeit in Hengstbach Einsatzort: Schillerstr., Dreieichenhain | 2023064 | 13.04.2023 | 19:08 | H 1 | Weiße Flüssigkeit in Hengstbach | Schillerstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023063 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 03:18 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Am Alten Rathaus, Offenthal | 2023063 | 12.04.2023 | 03:18 | H 1 Y | Patientenrettung über DLK | Am Alten Rathaus, Offenthal | |||||
Nummer: 2023062 Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Freiherr-vom-Stein-Str., Sprendlingen | 2023062 | 10.04.2023 | 11:58 | H 1 | Patientenrettung über DLK | Freiherr-vom-Stein-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023061 Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Am Kleeweiher, Götzenhain | 2023061 | 01.04.2023 | 09:45 | H 1 | Patientenrettung über DLK | Am Kleeweiher, Götzenhain | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023060 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2023060 | 31.03.2023 | 19:40 | H 1 | Katze auf Baum | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023059 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2023059 | 31.03.2023 | 16:59 | H 1 | Katze auf Baum | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023058 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023058 | 31.03.2023 | 09:11 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023057 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieselstraße, Sprendlingen | 2023057 | 29.03.2023 | 14:54 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dieselstraße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023056 Datum: 28.03.2023 Uhrzeit: 16:55 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Herrnröther Str., Sprendlingen | 2023056 | 28.03.2023 | 16:55 | F 2 | Zimmerbrand | Herrnröther Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023055 Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 16:42 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | 2023055 | 27.03.2023 | 16:42 | F 1 | Brennender Mülleimer | Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023054 Datum: 26.03.2023 Uhrzeit: 00:39 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023054 | 26.03.2023 | 00:39 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023053 Datum: 23.03.2023 Uhrzeit: 11:57 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte Einsatzort: Herrnroth, Sprendlingen | 2023053 | 23.03.2023 | 11:57 | F 1 | Brennt Gartenhütte | Herrnroth, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023052 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 08:59 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023052 | 20.03.2023 | 08:59 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023051 Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023051 | 19.03.2023 | 16:11 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023050 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: An der Lettkaut, Sprendlingen | 2023050 | 18.03.2023 | 14:27 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | An der Lettkaut, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023049 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 09:10 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023049 | 17.03.2023 | 09:10 | H 1 | Wasser im Keller | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023048 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Am Kirchborn, Götzenhain | 2023048 | 16.03.2023 | 14:50 | F 2 | Schornsteinbrand | Am Kirchborn, Götzenhain | |||||
Nummer: 2023047 Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 05:33 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023047 | 14.03.2023 | 05:33 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023046 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Notarztzubringer Einsatzort: Am Trauben, Sprendlingen | 2023046 | 11.03.2023 | 14:21 | H 1 | Notarztzubringer | Am Trauben, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023045 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | 2023045 | 09.03.2023 | 21:45 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023044 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | 2023044 | 09.03.2023 | 15:37 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023043 Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Neu-Isenburg Einsatzort: Friedhofstr, Neu-Isenburg | 2023043 | 08.03.2023 | 15:48 | F 2 | Unterstützung Feuerwehr Neu-Isenburg | Friedhofstr, Neu-Isenburg | |||||
Nummer: 2023042 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Schießbergstr., Dreieichenhain | 2023042 | 07.03.2023 | 17:33 | H 1 | Ölspur | Schießbergstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023041 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Bachstr., Sprendlingen | 2023041 | 06.03.2023 | 17:06 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Bachstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023040 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 11:16 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: First-Responder nach Reizgasangriff Einsatzort: Am Trauben, Sprendlingen | 2023040 | 06.03.2023 | 11:16 | H 1 | First-Responder nach Reizgasangriff | Am Trauben, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023039 Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Sudetenring, Sprendlingen | 2023039 | 05.03.2023 | 22:35 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Sudetenring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023038 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 13:44 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Am Lachengraben, Götzenhain | 2023038 | 04.03.2023 | 13:44 | F 2 | Kellerbrand | Am Lachengraben, Götzenhain | |||||
Nummer: 2023037 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Voltastr., Sprendlingen | 2023037 | 02.03.2023 | 14:56 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Voltastr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023036 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 20:35 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023036 | 01.03.2023 | 20:35 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023035 Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 22:20 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023035 | 28.02.2023 | 22:20 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023034 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2023034 | 26.02.2023 | 15:53 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023033 Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Taunusstr., Dreieichenhain | 2023033 | 25.02.2023 | 16:51 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Taunusstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023032 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2023032 | 21.02.2023 | 16:37 | H 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023031 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 08:41 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023031 | 21.02.2023 | 08:41 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023030 Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Neu-Isenburg Einsatzort: Bahnhofstr., Neu-Isenburg | 2023030 | 13.02.2023 | 10:58 | F 2 Y | Unterstützung Feuerwehr Neu-Isenburg | Bahnhofstr., Neu-Isenburg | |||||
Nummer: 2023029 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Messler Str., Offenthal | 2023029 | 11.02.2023 | 12:33 | H 1 Y | Patientenrettung über DLK | Messler Str., Offenthal | |||||
Nummer: 2023028 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 14:02 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | 2023028 | 10.02.2023 | 14:02 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023027 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 20:11 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023027 | 08.02.2023 | 20:11 | H 1 | Wasserrohrbruch | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023026 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2023026 | 08.02.2023 | 12:42 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023025 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023025 | 06.02.2023 | 11:52 | F 1 | PKW-Brand | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023024 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Vor der Pforte, Götzenhain | 2023024 | 02.02.2023 | 10:46 | F 2 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Vor der Pforte, Götzenhain | |||||
Nummer: 2023023 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 21:56 Einsatzart: H ZUG 1 Y Einsatzmeldung: Personenunfall mit Zug Einsatzort: Im Birkeneck, Buchschlag | 2023023 | 01.02.2023 | 21:56 | H ZUG 1 Y | Personenunfall mit Zug | Im Birkeneck, Buchschlag | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023022 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 04:52 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023022 | 31.01.2023 | 04:52 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023021 Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Waldstraße, Dreieichenhain | 2023021 | 28.01.2023 | 17:40 | F 2 | Kaminbrand | Waldstraße, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023020 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 06:25 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023020 | 27.01.2023 | 06:25 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023019 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 23:23 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023019 | 25.01.2023 | 23:23 | H 1 | Verkehrsunfall | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023018 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Bogenweg, Buchschlag | 2023018 | 22.01.2023 | 13:10 | H 1 | Baum auf Straße | Bogenweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023017 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 12:08 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023017 | 19.01.2023 | 12:08 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023016 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: F 3 Y Einsatzmeldung: Brand im Toilettenraum Einsatzort: Am Trauben, Sprendlingen | 2023016 | 19.01.2023 | 08:54 | F 3 Y | Brand im Toilettenraum | Am Trauben, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023015 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: H 2 Einsatzmeldung: Droht LKW umzukippen (mit Container) Einsatzort: Benzstr., Sprendlingen | 2023015 | 18.01.2023 | 09:56 | H 2 | Droht LKW umzukippen (mit Container) | Benzstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023014 Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rosenaustr., Sprendlingen | 2023014 | 17.01.2023 | 10:58 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rosenaustr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023013 Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023013 | 15.01.2023 | 14:01 | H 1 | Wasserrohrbruch | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023012 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023012 | 13.01.2023 | 08:30 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023011 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 11:54 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2023011 | 12.01.2023 | 11:54 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023010 Datum: 09.01.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2023010 | 09.01.2023 | 12:31 | H 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
