Hinweis: Es werden nicht alle Einsätze veröffentlicht
Einsätze 2023
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023220 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023220 | 15.09.2023 | 23:00 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023219 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 23:34 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023219 | 14.09.2023 | 23:34 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023218 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 18:41 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Carl-Seelmann-Weg, Buchschlag | 2023218 | 14.09.2023 | 18:41 | F 2 Y | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Carl-Seelmann-Weg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023217 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023217 | 14.09.2023 | 11:37 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023216 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 08:52 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Taunusstr., Dreieichenhain | 2023216 | 14.09.2023 | 08:52 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Taunusstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023215 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2023215 | 12.09.2023 | 19:59 | F 2 | Rauchentwicklung im Gebäude | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023214 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 19:07 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im 1. OG Einsatzort: Schlagfeldstr., Sprendlingen | 2023214 | 11.09.2023 | 19:07 | F 2 Y | Rauchentwicklung im 1. OG | Schlagfeldstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023213 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 16:29 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023213 | 11.09.2023 | 16:29 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023212 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 23:03 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2023212 | 08.09.2023 | 23:03 | F 1 | Brennt Müllcontainer | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023211 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 19:51 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Roststädter Str., Sprendlingen | 2023211 | 08.09.2023 | 19:51 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Roststädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023210 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 12:24 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Keller Einsatzort: Lindenstr., Sprendlingen | 2023210 | 07.09.2023 | 12:24 | F 2 | Rauchentwicklung aus Keller | Lindenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023209 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 11:11 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Schlange im Garten Einsatzort: Ernst-Ludwig-Allee, Buchschlag | 2023209 | 07.09.2023 | 11:11 | H 1 | Schlange im Garten | Ernst-Ludwig-Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023208 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | 2023208 | 06.09.2023 | 19:56 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023207 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 21:01 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023207 | 04.09.2023 | 21:01 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023206 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2023206 | 04.09.2023 | 11:13 | H 1 Y | Verkehrsunfall | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023205 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 08:47 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Im Gefierth, Sprendlingen | 2023205 | 03.09.2023 | 08:47 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Im Gefierth, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023204 Datum: 01.09.2023 Uhrzeit: 23:52 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzort: Buchwaldstr., Buchschlag | 2023204 | 01.09.2023 | 23:52 | F 1 | Brennt Mülltonne | Buchwaldstr., Buchschlag | |||||
Nummer: 2023203 Datum: 01.09.2023 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Sudetenring, Sprendlingen | 2023203 | 01.09.2023 | 18:06 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Sudetenring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023202 Datum: 01.09.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Queerspange Nord, Sprendlingen | 2023202 | 01.09.2023 | 16:15 | F 1 | PKW-Brand | Queerspange Nord, Sprendlingen | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023201 Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Akku von Elektrofahrrad Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2023201 | 31.08.2023 | 14:53 | F 1 | Brennt Akku von Elektrofahrrad | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023200 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | 2023200 | 29.08.2023 | 21:30 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023199 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 23:46 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023199 | 26.08.2023 | 23:46 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023198 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 20:53 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2023198 | 25.08.2023 | 20:53 | H 1 | Katze auf Baum | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023197 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 23:46 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023197 | 24.08.2023 | 23:46 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023196 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 14:52 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreieich Plaza, Sprendlingen | 2023196 | 24.08.2023 | 14:52 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dreieich Plaza, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023195 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2023195 | 21.08.2023 | 19:35 | H 1 | Wasserrohrbruch | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023194 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 21:11 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Gebietsabdeckung DLK – Kreis Offenbach Einsatzort: Am Trauben, Sprendlingen | 2023194 | 20.08.2023 | 21:11 | F 1 | Gebietsabdeckung DLK – Kreis Offenbach | Am Trauben, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023193 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Person sitzt in Aufzug fest Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023193 | 20.08.2023 | 18:46 | H 1 Y | Person sitzt in Aufzug fest | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023192 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 05:42 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023192 | 20.08.2023 | 05:42 | F 1 | Brennt Mülltonne | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023191 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2023191 | 19.08.2023 | 17:18 | H 1 | Patientenrettung über DLK | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023190 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 16:39 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ulmenstr., Sprendlingen | 2023190 | 19.08.2023 | 16:39 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ulmenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023189 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Hegelstr., Sprendlingen | 2023189 | 18.08.2023 | 18:34 | F 1 | Brandnachschau | Hegelstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023188 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Voltastr., Sprendlingen | 2023188 | 18.08.2023 | 12:03 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Voltastr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023187 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 01:23 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | 2023187 | 17.08.2023 | 01:23 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023186 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 00:25 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | 2023186 | 17.08.2023 | 00:25 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023185 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 22:40 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2023185 | 16.08.2023 | 22:40 | F 1 | Verkehrsunfall | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023172 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 21:24 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Zahlreiche Unwettereinsätze Einsatzort: Stadt Dreieich | 2023172 | 16.08.2023 | 21:24 | H 1 | Zahlreiche Unwettereinsätze | Stadt Dreieich | |||||
Nummer: 2023171 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 21:21 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Flammen am Haus Einsatzort: Odenwaldring, Dreieichenhain | 2023171 | 16.08.2023 | 21:21 | F 2 | Flammen am Haus | Odenwaldring, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023170 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023170 | 16.08.2023 | 12:06 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023169 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hugo-Eckener-Str., Sprendlingen | 2023169 | 14.08.2023 | 16:11 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Hugo-Eckener-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023168 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 23:58 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall L3317 Einsatzort: L3317, Offenthal | 2023168 | 13.08.2023 | 23:58 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall L3317 | L3317, Offenthal | |||||
Nummer: 2023167 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 11:48 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kirchweg, Buchschlag | 2023167 | 12.08.2023 | 11:48 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Kirchweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023166 Datum: 11.08.2023 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023166 | 11.08.2023 | 19:08 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023165 Datum: 11.08.2023 Uhrzeit: 03:06 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wilhelmstraße, Sprendlingen | 2023165 | 11.08.2023 | 03:06 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Wilhelmstraße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023164 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 13:07 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2023164 | 10.08.2023 | 13:07 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023163 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 11:41 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Voltastr., Sprendlingen | 2023163 | 09.08.2023 | 11:41 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Voltastr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023162 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 22:16 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Hegelstr., Sprendlingen | 2023162 | 05.08.2023 | 22:16 | F 1 | Brandnachschau | Hegelstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023161 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 20:06 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hauptstr., Sprendlingen | 2023161 | 05.08.2023 | 20:06 | H 1 | Ölspur | Hauptstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023160 Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unklare Gewässerverschmutzung Einsatzort: Am Schwimmbad, Sprendlingen | 2023160 | 02.08.2023 | 17:34 | H 1 | Unklare Gewässerverschmutzung | Am Schwimmbad, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023159 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 15:35 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | 2023159 | 01.08.2023 | 15:35 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023158 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestr., Dreieichenhain | 2023158 | 01.08.2023 | 12:00 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestr., Dreieichenhain | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023157 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 23:58 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Schopenhauerstr., Sprendlingen | 2023157 | 29.07.2023 | 23:58 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Schopenhauerstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023156 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 08:02 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L3317, Sprendlingen | 2023156 | 28.07.2023 | 08:02 | H 1 Y | Verkehrsunfall | L3317, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023155 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 17:43 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023155 | 26.07.2023 | 17:43 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023154 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 06:56 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023154 | 26.07.2023 | 06:56 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023153 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 02:34 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennen Müllcontainer Einsatzort: Sudetenring, Sprendlingen | 2023153 | 26.07.2023 | 02:34 | F 1 | Brennen Müllcontainer | Sudetenring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023152 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 18:08 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023152 | 25.07.2023 | 18:08 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023151 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 15:14 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2023151 | 25.07.2023 | 15:14 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023150 Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Daimlerstr., Dreieichenhain | 2023150 | 21.07.2023 | 11:25 | F 2 | Gebäudebrand | Daimlerstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023149 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2023149 | 20.07.2023 | 15:00 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023148 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 03:24 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennen Mülltonnen Einsatzort: Sudetenring, Sprendling | 2023148 | 20.07.2023 | 03:24 | F 1 | Brennen Mülltonnen | Sudetenring, Sprendling | |||||
Nummer: 2023147 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 01:09 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2023147 | 18.07.2023 | 01:09 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023146 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023146 | 17.07.2023 | 16:49 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023145 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 13:19 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2023145 | 16.07.2023 | 13:19 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023144 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Hauptstr., Sprendlingen | 2023144 | 16.07.2023 | 12:52 | F 1 | Brandnachschau | Hauptstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023143 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 09:31 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Staffordstraße, Dreieichenhain | 2023143 | 16.07.2023 | 09:31 | H 1 | Tier in Not | Staffordstraße, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023142 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Frankfurter Str., Neu-Isenburg | 2023142 | 15.07.2023 | 18:55 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frankfurter Str., Neu-Isenburg | |||||
Nummer: 2023141 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Personenunfall beim Grillen Einsatzort: An der Lettkaut, Sprendlingen | 2023141 | 15.07.2023 | 17:21 | F 1 | Personenunfall beim Grillen | An der Lettkaut, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023140 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Frankfurter Str., Neu-Isenburg | 2023140 | 15.07.2023 | 16:15 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frankfurter Str., Neu-Isenburg | |||||
Nummer: 2023139 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2023139 | 15.07.2023 | 10:08 | F 1 | Brandnachschau | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023138 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst / BSD Einsatzort: Fahrgasse, Dreieichenhain | 2023138 | 14.07.2023 | 19:50 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst / BSD | Fahrgasse, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2023137 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 17:41 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Seegewann, Sprendlingen | 2023137 | 13.07.2023 | 17:41 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung | Seegewann, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023136 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 11:07 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2023136 | 12.07.2023 | 11:07 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023135 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 08:13 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2023135 | 12.07.2023 | 08:13 | F 1 | PKW-Brand | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023134 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 08:02 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Tannenweg, Sprendlingen | 2023134 | 12.07.2023 | 08:02 | H 1 | Baum auf Straße | Tannenweg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023133 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 09:37 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Freiherr-vom-Stein-Str., Sprendlingen | 2023133 | 10.07.2023 | 09:37 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Freiherr-vom-Stein-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023132 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 15:07 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst (First Responder) Einsatzort: Am Schwimmbad, Sprendlingen | 2023132 | 09.07.2023 | 15:07 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst (First Responder) | Am Schwimmbad, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023131 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Feldbrand zwischen Offenthal und Messel Einsatzort: L3317, Offenthal | 2023131 | 08.07.2023 | 18:16 | F WALD 1 | Feldbrand zwischen Offenthal und Messel | L3317, Offenthal | |||||
Nummer: 2023130 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand / Feldbrand an der B486 Einsatzort: B486, Offenthal | 2023130 | 08.07.2023 | 15:20 | F WALD 1 | Böschungsbrand / Feldbrand an der B486 | B486, Offenthal | |||||
Nummer: 2023129 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Feuer auf Balkon Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2023129 | 08.07.2023 | 14:43 | F 2 | Feuer auf Balkon | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023128 Datum: 06.07.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Feld an der B486 Einsatzort: B486, Offenthal | 2023128 | 06.07.2023 | 17:19 | F WALD 1 | Brennt Feld an der B486 | B486, Offenthal | |||||
Nummer: 2023127 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 12:12 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: August-Bebel-Str., Sprendlingen | 2023127 | 05.07.2023 | 12:12 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | August-Bebel-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023126 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 11:18 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Droht Baum auf Straße zu stürzen Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2023126 | 05.07.2023 | 11:18 | H 1 | Droht Baum auf Straße zu stürzen | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2023125 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Blumenkasten auf Balkon Einsatzort: Gravenbruchstr., Sprendlingen | 2023125 | 04.07.2023 | 17:40 | F 1 | Brennt Blumenkasten auf Balkon | Gravenbruchstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023124 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Grasflächenbrand Einsatzort: Rosenaustr., Sprendlingen | 2023124 | 04.07.2023 | 16:04 | F 1 | Grasflächenbrand | Rosenaustr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023123 Datum: 03.07.2023 Uhrzeit: 12:12 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Schlagfeldstr., Sprendlingen | 2023123 | 03.07.2023 | 12:12 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Schlagfeldstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2023122 Datum: 03.07.2023 Uhrzeit: 12:04 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2023122 | 03.07.2023 | 12:04 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
