Hinweis: Es werden nicht alle Einsätze veröffentlicht
Einsätze 2021
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021028 Datum: 03.03.2021 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: H 1 Y | 2021028 | 03.03.2021 | 08:55 | Notfalltüröffnung | H 1 Y | ||||
Nummer: 2021027 Datum: 02.03.2021 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzart: F 1 | 2021027 | 02.03.2021 | 15:57 | Mülltonnenbrand | F 1 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2021026 Datum: 25.02.2021 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzart: H 1 | 2021026 | 25.02.2021 | 18:13 | Wasserrohrbruch | H 1 | ||||
Nummer: 2021025 Datum: 25.02.2021 Uhrzeit: 07:39 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: F 2 | 2021025 | 25.02.2021 | 07:39 | Kellerbrand | F 2 | ||||
Nummer: 2021024 Datum: 23.02.2021 Uhrzeit: 05:40 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F BMA | 2021024 | 23.02.2021 | 05:40 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | F BMA | ||||
Nummer: 2021023 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 21:11 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F BMA | 2021023 | 17.02.2021 | 21:11 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | F BMA | ||||
Nummer: 2021022 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: H 1 Y | 2021022 | 17.02.2021 | 16:19 | Notfalltüröffnung | H 1 Y | ||||
Nummer: 2021021 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F 2 | 2021021 | 17.02.2021 | 07:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | F 2 | ||||
Nummer: 2021020 Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 02:36 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzart: H 1 | 2021020 | 16.02.2021 | 02:36 | Wasserrohrbruch | H 1 | ||||
Nummer: 2021019 Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 01:01 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzart: H 1 | 2021019 | 16.02.2021 | 01:01 | Wasserrohrbruch | H 1 | ||||
Nummer: 2021018 Datum: 15.02.2021 Uhrzeit: 07:43 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzart: H 1 | 2021018 | 15.02.2021 | 07:43 | Wasserrohrbruch | H 1 | ||||
Nummer: 2021017 Datum: 14.02.2021 Uhrzeit: 04:19 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F BMA | 2021017 | 14.02.2021 | 04:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | F BMA | ||||
Nummer: 2021016 Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: H 1 Y | 2021016 | 13.02.2021 | 14:55 | Notfalltüröffnung | H 1 Y | ||||
Nummer: 2021015 Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F BMA | 2021015 | 13.02.2021 | 11:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | F BMA | ||||
Nummer: 2021014 Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: H 1 Y | 2021014 | 11.02.2021 | 16:38 | Notfalltüröffnung | H 1 Y | ||||
Nummer: 2021013 Datum: 08.02.2021 Uhrzeit: 06:25 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung am Busreifen (Brandnachschau) Einsatzart: F 1 | 2021013 | 08.02.2021 | 06:25 | Rauchentwicklung am Busreifen (Brandnachschau) | F 1 | ||||
Nummer: 2021012 Datum: 05.02.2021 Uhrzeit: 09:02 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: H 1 Y | 2021012 | 05.02.2021 | 09:02 | Notfalltüröffnung | H 1 Y | ||||
Nummer: 2021011 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F 2 | 2021011 | 04.02.2021 | 13:58 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | F 2 | ||||
Nummer: 2021010 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 00:05 Einsatzmeldung: Verstopfter Wassergraben läuft über Einsatzart: H 1 | 2021010 | 04.02.2021 | 00:05 | Verstopfter Wassergraben läuft über | H 1 | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2021009 Datum: 26.01.2021 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F 2 | 2021009 | 26.01.2021 | 17:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | F 2 | ||||
Nummer: 2021008 Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: H GAS 1 | 2021008 | 25.01.2021 | 18:25 | Gasgeruch | H GAS 1 | ||||
Nummer: 2021007 Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: H GAS 1 | 2021007 | 25.01.2021 | 18:24 | Gasgeruch | H GAS 1 | ||||
Nummer: 2021006 Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzart: H GEFAHR 1 | 2021006 | 25.01.2021 | 18:13 | Amtshilfe für die Polizei | H GEFAHR 1 | ||||
Nummer: 2021005 Datum: 10.01.2021 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: H 1 Y | 2021005 | 10.01.2021 | 17:02 | Notfalltüröffnung | H 1 Y | ||||
Nummer: 2021004 Datum: 09.01.2021 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Brand in Wohngebäude Einsatzart: F 2 Y | 2021004 | 09.01.2021 | 18:53 | Brand in Wohngebäude | F 2 Y | ||||
Nummer: 2021003 Datum: 08.01.2021 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: H 1 Y | 2021003 | 08.01.2021 | 12:58 | Notfalltüröffnung | H 1 Y | ||||
Nummer: 2021002 Datum: 07.01.2021 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzart: H KLEMM 1 Y | 2021002 | 07.01.2021 | 18:35 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | H KLEMM 1 Y | ||||
Nummer: 2021001 Datum: 06.01.2021 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F BMA | 2021001 | 06.01.2021 | 13:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | F BMA |
Die Einsätze aus dem Jahr 2020 können auf der Seite Einsätze 2020 gefunden werden.