Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022326 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 07:23 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Westendstr., Sprendlingen | 2022326 | 31.12.2022 | 07:23 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Westendstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022325 Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Voltastr., Sprendlingen | 2022325 | 28.12.2022 | 20:13 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Voltastr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022324 Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schulstr., Sprendlingen | 2022324 | 28.12.2022 | 13:28 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Schulstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022323 Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 20:38 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Voltastr., Sprendlingen | 2022323 | 27.12.2022 | 20:38 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Voltastr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022322 Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 02:50 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Im Gefierth, Sprendlingen | 2022322 | 27.12.2022 | 02:50 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Im Gefierth, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022321 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hainer Chaussee, Sprendlingen | 2022321 | 24.12.2022 | 23:39 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Hainer Chaussee, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022320 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 09:10 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2022320 | 24.12.2022 | 09:10 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022319 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 21:49 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2022319 | 23.12.2022 | 21:49 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022318 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 21:49 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Westendstr., Sprendlingen | 2022318 | 21.12.2022 | 21:49 | H 1 | Wasserrohrbruch | Westendstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022317 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2022317 | 21.12.2022 | 20:13 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022316 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 22:32 Einsatzart: H GAS 2 Einsatzmeldung: Gasunfall Einsatzort: Ederstr., Dreieichenhain | 2022316 | 20.12.2022 | 22:32 | H GAS 2 | Gasunfall | Ederstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2022315 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 11:36 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2022315 | 20.12.2022 | 11:36 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022314 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 03:08 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Alberusstraße, Sprendlingen | 2022314 | 20.12.2022 | 03:08 | H 1 | Wasserrohrbruch | Alberusstraße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022313 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 06:57 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Linienbus Einsatzort: Borngartenstr., Offenthal | 2022313 | 19.12.2022 | 06:57 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall mit Linienbus | Borngartenstr., Offenthal | |||||
Nummer: 2022312 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 06:35 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2022312 | 19.12.2022 | 06:35 | H 1 | Verkehrsunfall | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022311 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 05:15 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2022311 | 19.12.2022 | 05:15 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022310 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 12:10 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2022310 | 18.12.2022 | 12:10 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022309 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: August-Bebel-Str., Sprendlingen | 2022309 | 17.12.2022 | 18:15 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | August-Bebel-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022308 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Personen in Aufzug Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2022308 | 17.12.2022 | 17:52 | H 1 | Personen in Aufzug | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022307 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 17:46 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Poststr., Sprendlingen | 2022307 | 17.12.2022 | 17:46 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Poststr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022306 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schlagfeldstr., Sprendlingen | 2022306 | 17.12.2022 | 16:41 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Schlagfeldstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022305 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Herrnacker, Sprendlingen | 2022305 | 17.12.2022 | 13:43 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Herrnacker, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022304 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestr., Dreieichenhain | 2022304 | 17.12.2022 | 11:04 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2022303 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Hainer Chausee, Dreieichenhain | 2022303 | 17.12.2022 | 10:24 | F 2 Y | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Hainer Chausee, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2022302 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2022302 | 15.12.2022 | 17:31 | F 2 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022301 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 00:39 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2022301 | 14.12.2022 | 00:39 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022300 Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 23:22 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Breslauer Str., Sprendlingen | 2022300 | 12.12.2022 | 23:22 | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Breslauer Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022299 Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2022299 | 12.12.2022 | 18:13 | H 1 Y | Verkehrsunfall | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022298 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 22:23 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2022298 | 10.12.2022 | 22:23 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2022297 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Netzersatzaggregat Einsatzort: Roststädter Str., Sprendlingen | 2022297 | 10.12.2022 | 11:29 | F 1 | Rauchentwicklung aus Netzersatzaggregat | Roststädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022296 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2022296 | 10.12.2022 | 11:27 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022295 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Immanuel-Kant-Straße, Sprendlingen | 2022295 | 08.12.2022 | 19:35 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Immanuel-Kant-Straße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022294 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 16:33 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personen in Aufzug Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2022294 | 04.12.2022 | 16:33 | H 1 Y | Personen in Aufzug | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022293 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennen Paletten Einsatzort: Herrnroth, Sprendlingen | 2022293 | 04.12.2022 | 13:14 | F 2 | Brennen Paletten | Herrnroth, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022292 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2022292 | 01.12.2022 | 13:43 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022291 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 13:36 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Vermuteter CO Austritt in Wohnung Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2022291 | 01.12.2022 | 13:36 | H GAS 1 | Vermuteter CO Austritt in Wohnung | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2022290 Datum: 30.11.2022 Uhrzeit: 13:06 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2022290 | 30.11.2022 | 13:06 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2022289 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2022289 | 28.11.2022 | 12:44 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022288 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 00:55 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Schäferpfad, Sprendlingen | 2022288 | 26.11.2022 | 00:55 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Schäferpfad, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022287 Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 09:21 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Messler Str., Offenthal | 2022287 | 25.11.2022 | 09:21 | H 1 Y | Patientenrettung über DLK | Messler Str., Offenthal | |||||
Nummer: 2022286 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2022286 | 22.11.2022 | 13:34 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022285 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2022285 | 19.11.2022 | 11:13 | H 1 | Wasserrohrbruch | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022284 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2022284 | 18.11.2022 | 18:10 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022283 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rosenaustr., Sprendlingen | 2022283 | 15.11.2022 | 12:45 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rosenaustr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022282 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 06:38 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Wingertstr., Sprendlingen | 2022282 | 15.11.2022 | 06:38 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Wingertstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022281 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 05:32 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2022281 | 15.11.2022 | 05:32 | H 1 | Wasserrohrbruch | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022280 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Breslauer Str., Sprendlingen | 2022280 | 14.11.2022 | 09:25 | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Breslauer Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022279 Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Taunusstr., Dreieichenhain | 2022279 | 13.11.2022 | 17:19 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Taunusstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2022278 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 20:39 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2022278 | 11.11.2022 | 20:39 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022277 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 23:36 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt Anbau Einsatzort: Hainer Chausee, Dreieichenhain | 2022277 | 07.11.2022 | 23:36 | F 2 | Brennt Anbau | Hainer Chausee, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2022276 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 20:16 Einsatzart: F BAB Einsatzmeldung: Anforderung TLF BAB 661 Einsatzort: A661, Dreieich / Neu-Isenburg | 2022276 | 07.11.2022 | 20:16 | F BAB | Anforderung TLF BAB 661 | A661, Dreieich / Neu-Isenburg | |||||
Nummer: 2022275 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 11:15 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schulstr., Sprendlingen | 2022275 | 07.11.2022 | 11:15 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Schulstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022274 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 10:55 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2022274 | 07.11.2022 | 10:55 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022273 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 08:33 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteinerstr., Dreieichenhain | 2022273 | 07.11.2022 | 08:33 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteinerstr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2022272 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Balkonbrand Einsatzort: Fichtestr., Sprendlingen | 2022272 | 06.11.2022 | 14:54 | F 2 | Balkonbrand | Fichtestr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022271 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 12:22 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Mittelstr., Sprendlingen | 2022271 | 06.11.2022 | 12:22 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Mittelstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022270 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 01:25 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2022270 | 06.11.2022 | 01:25 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2022269 Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 08:58 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2022269 | 03.11.2022 | 08:58 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022268 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 19:33 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Elisabethenstr., Sprendlingen | 2022268 | 01.11.2022 | 19:33 | H 1 | Wasserrohrbruch | Elisabethenstr., Sprendlingen | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2022267 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Rathausstr., Sprendlingen | 2022267 | 30.10.2022 | 11:22 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Rathausstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022266 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 13:47 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2022266 | 27.10.2022 | 13:47 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022265 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | 2022265 | 27.10.2022 | 08:43 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Willhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022264 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Vermuteter Gasaustritt Einsatzort: Maybachstr., Sprendlingen | 2022264 | 26.10.2022 | 13:57 | H GAS 1 | Vermuteter Gasaustritt | Maybachstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022263 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 21:29 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Schopenhauerstr., Sprendlingen | 2022263 | 24.10.2022 | 21:29 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Schopenhauerstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022262 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 09:14 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2022262 | 19.10.2022 | 09:14 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022261 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 05:45 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schulstr., Sprendlingen | 2022261 | 19.10.2022 | 05:45 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Schulstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022260 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 12:10 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Herrnröther Str., Sprendlingen | 2022260 | 15.10.2022 | 12:10 | H 1 | Ölspur | Herrnröther Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022259 Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 04:30 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2022259 | 14.10.2022 | 04:30 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022258 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 08:26 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2022258 | 13.10.2022 | 08:26 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022257 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2022257 | 11.10.2022 | 17:30 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022256 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 18:27 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Quadrocopter im Baum Einsatzort: Bornwald, Sprendlingen | 2022256 | 10.10.2022 | 18:27 | H 1 | Quadrocopter im Baum | Bornwald, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022255 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2022255 | 10.10.2022 | 12:33 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2022254 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 01:54 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Brandgeruch in Wohngebäude Einsatzort: Fichtestraße, Sprendlingen | 2022254 | 10.10.2022 | 01:54 | F 2 Y | Brandgeruch in Wohngebäude | Fichtestraße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022253 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 23:32 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2022253 | 09.10.2022 | 23:32 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2022252 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2022252 | 07.10.2022 | 10:30 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022251 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Rathausstr., Sprendlingen | 2022251 | 04.10.2022 | 21:30 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Rathausstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022250 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2022250 | 04.10.2022 | 21:03 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022249 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 19:58 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Dieselstraße, Sprendlingen | 2022249 | 04.10.2022 | 19:58 | H 1 | Tier in Not | Dieselstraße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022248 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2022248 | 04.10.2022 | 18:16 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022247 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte Einsatzort: Herrnröther Weg, Sprendlingen | 2022247 | 04.10.2022 | 18:06 | F 1 | Brennt Gartenhütte | Herrnröther Weg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022246 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 07:47 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schopenhauerstr., Sprendlingen | 2022246 | 04.10.2022 | 07:47 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Schopenhauerstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022245 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 09:01 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hegelstr., Sprendlingen | 2022245 | 03.10.2022 | 09:01 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Hegelstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022244 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 02:49 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe Einsatzort: L3317, Sprendlingen | 2022244 | 03.10.2022 | 02:49 | H 1 | Ausgelaufene Betriebsstoffe | L3317, Sprendlingen | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2022243 Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lindenstr., Sprendlingen | 2022243 | 30.09.2022 | 12:38 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lindenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022242 Datum: 29.09.2022 Uhrzeit: 13:17 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kettelerstr., Sprendlingen | 2022242 | 29.09.2022 | 13:17 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Kettelerstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022241 Datum: 29.09.2022 Uhrzeit: 07:27 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2022241 | 29.09.2022 | 07:27 | H 1 Y | Türöffnung | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2022240 Datum: 28.09.2022 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | 2022240 | 28.09.2022 | 14:43 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | |||||
