Hinweis: Es werden nicht alle Einsätze veröffentlicht
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026027 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Brand in Wohngebäude Einsatzort: Hunsrückstraße, Offenthal | 2026027 | 06.02.2026 | 14:56 | F 2 Y | Brand in Wohngebäude | Hunsrückstraße, Offenthal | |||||
| Nummer: 2026026 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Wernher-von-Braun-Straße, Offenthal | 2026026 | 02.02.2026 | 13:43 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Wernher-von-Braun-Straße, Offenthal | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026025 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L Götzenhain > Sprendlingen, Götzenhain | 2026025 | 31.01.2026 | 10:18 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | L Götzenhain > Sprendlingen, Götzenhain | |||||
| Nummer: 2026024 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Lindenstraße, Sprendlingen | 2026024 | 29.01.2026 | 17:32 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Lindenstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026023 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Im Steingrund -, Buchschlag | 2026023 | 26.01.2026 | 16:50 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Im Steingrund -, Buchschlag | |||||
| Nummer: 2026022 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rosenaustraße, Sprendlingen | 2026022 | 24.01.2026 | 14:56 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rosenaustraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026021 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Otto-Kämper-Ring, Buchschlag | 2026021 | 22.01.2026 | 13:04 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Otto-Kämper-Ring, Buchschlag | |||||
| Nummer: 2026020 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: Person in Wasser Einsatzort: Fichtestraße, Sprendlingen | 2026020 | 21.01.2026 | 13:27 | H WASS Y | Person in Wasser | Fichtestraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026019 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 04:21 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennen mehrere Fahrzeuge Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2026019 | 20.01.2026 | 04:21 | F 2 | Brennen mehrere Fahrzeuge | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026018 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Fichtestraße, Sprendlingen | 2026018 | 17.01.2026 | 18:22 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Fichtestraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026017 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2026017 | 17.01.2026 | 10:06 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026016 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Pirschweg, Buchschlag | 2026016 | 14.01.2026 | 17:15 | H 1 | Wasser im Keller | Pirschweg, Buchschlag | |||||
| Nummer: 2026015 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Gravenbruchstraße, Sprendlingen | 2026015 | 14.01.2026 | 10:30 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Gravenbruchstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026014 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 09:59 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Blumenstraße, Sprendlingen | 2026014 | 13.01.2026 | 09:59 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Blumenstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026013 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zeppelinstraße, Sprendlingen | 2026013 | 12.01.2026 | 08:04 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Zeppelinstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026012 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 06:42 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Eisenbahnstraße, Sprendlingen | 2026012 | 11.01.2026 | 06:42 | H 1 | Wasserrohrbruch | Eisenbahnstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026011 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Blumenstraße, Sprendlingen | 2026011 | 09.01.2026 | 06:23 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Blumenstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026010 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt im Bereich einer Bahnanlage Einsatzort: Langener Straße, Götzenhain | 2026010 | 08.01.2026 | 13:38 | F 2 | Brennt im Bereich einer Bahnanlage | Langener Straße, Götzenhain | |||||
| Nummer: 2026009 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Gerümpel im Freien Einsatzort: Breitseeweg, Buchschlag | 2026009 | 08.01.2026 | 13:00 | F 1 | Brennt Gerümpel im Freien | Breitseeweg, Buchschlag | |||||
| Nummer: 2026008 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2026008 | 07.01.2026 | 17:28 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026007 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 03:04 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Immanuel-Kant-Straße, Sprendlingen | 2026007 | 04.01.2026 | 03:04 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Immanuel-Kant-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026006 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 20:20 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Wingertstraße, Sprendlingen | 2026006 | 03.01.2026 | 20:20 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Wingertstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026005 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 03:06 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2026005 | 03.01.2026 | 03:06 | H 1 | Wasserrohrbruch | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026004 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Gerümpel im Freien Einsatzort: Hainer Chaussee, Sprendlingen | 2026004 | 01.01.2026 | 16:19 | F 1 | Brennt Gerümpel im Freien | Hainer Chaussee, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:16 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzort: Wilhelm-Leuschner-Platz, Sprendlingen | 2026003 | 01.01.2026 | 01:16 | F 1 | Brennt Mülltonne | Wilhelm-Leuschner-Platz, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:58 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennen mehrere Müllcontainer Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2026002 | 01.01.2026 | 00:58 | F 1 | Brennen mehrere Müllcontainer | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:57 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2026001 | 01.01.2026 | 00:57 | H 1 Y | First Responder | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Die Einsätze aus dem Jahr 2025 können auf der Seite Einsätze 2025 gefunden werden.