Hinweis: Es werden nicht alle Einsätze veröffentlicht
Einsätze 2024
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024311 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 23:10 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Freiherr-vom-Stein Str., Sprendlingen | 2024311 | 14.11.2024 | 23:10 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Freiherr-vom-Stein Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024310 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 22:33 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Egelsbach Einsatzort: Schlesierstr., Egelsbach | 2024310 | 13.11.2024 | 22:33 | H 1 Y | Unterstützung Feuerwehr Egelsbach | Schlesierstr., Egelsbach | |||||
Nummer: 2024309 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2024309 | 13.11.2024 | 11:50 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024308 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzort: Zeppelinstr., Sprendlingen | 2024308 | 12.11.2024 | 18:14 | F 1 | Brennt Mülltonne | Zeppelinstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024307 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch Einsatzort: Fichtestr., Sprendlingen | 2024307 | 09.11.2024 | 14:45 | H GAS 1 | Unklarer Gasgeruch | Fichtestr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024306 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 00:38 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rosenaustr., Sprendlingen | 2024306 | 06.11.2024 | 00:38 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rosenaustr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024305 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 15:43 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Unklarer Gasaustritt Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2024305 | 03.11.2024 | 15:43 | H GAS 1 | Unklarer Gasaustritt | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024304 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 13:21 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2024304 | 02.11.2024 | 13:21 | H 1 | Patientenrettung über DLK | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024303 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 04:09 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | 2024303 | 02.11.2024 | 04:09 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024302 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 02:14 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | 2024302 | 02.11.2024 | 02:14 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gustav-Otto-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024301 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schopenhauerstr., Sprendlingen | 2024301 | 01.11.2024 | 19:22 | H 1 | Notfalltüröffnung | Schopenhauerstr., Sprendlingen | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024300 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 11:28 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Carl-Seelmann-Weg, Buchschlag | 2024300 | 31.10.2024 | 11:28 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Carl-Seelmann-Weg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2024299 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 09:55 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B486, Offenthal | 2024299 | 28.10.2024 | 09:55 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | B486, Offenthal | |||||
Nummer: 2024298 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 18:26 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2024298 | 27.10.2024 | 18:26 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024297 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: H 2 Einsatzmeldung: Herabfallende Fassadenteile Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2024297 | 27.10.2024 | 11:58 | H 2 | Herabfallende Fassadenteile | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024296 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2024296 | 26.10.2024 | 17:30 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024295 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 08:35 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ulmenstr., Sprendlingen | 2024295 | 23.10.2024 | 08:35 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ulmenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024294 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Oisterwijker Str., Sprendlingen | 2024294 | 17.10.2024 | 11:05 | H 1 | Tier in Not | Oisterwijker Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024293 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Seegewann, Sprendlingen | 2024293 | 16.10.2024 | 14:39 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Seegewann, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024292 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Auf der Schulwiese, Sprendlingen | 2024292 | 14.10.2024 | 14:21 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Auf der Schulwiese, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024291 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 17:24 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Buchwaldstr., Buchschlag | 2024291 | 13.10.2024 | 17:24 | H 1 Y | Verkehrsunfall | Buchwaldstr., Buchschlag | |||||
Nummer: 2024290 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 19:31 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: An der Trift, Dreieichenhain | 2024290 | 11.10.2024 | 19:31 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | An der Trift, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024289 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2024289 | 11.10.2024 | 12:05 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024288 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 07:56 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2024288 | 09.10.2024 | 07:56 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024287 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: F 3 Einsatzmeldung: Brennt Motorrad in Lagerhalle Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2024287 | 04.10.2024 | 12:48 | F 3 | Brennt Motorrad in Lagerhalle | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024286 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 21:56 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2024286 | 03.10.2024 | 21:56 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024285 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer Einsatzort: L3262, Zwischen Buchschlag und Zeppelinheim | 2024285 | 02.10.2024 | 12:11 | F 1 | Brennt Müllcontainer | L3262, Zwischen Buchschlag und Zeppelinheim | |||||
Nummer: 2024284 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 14:51 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Hauptstr., Sprendlingen | 2024284 | 01.10.2024 | 14:51 | H 1 | Person in Aufzug | Hauptstr., Sprendlingen | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024283 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 12:51 Einsatzart: F LKW Einsatzmeldung: Qualmt Müllfahrzeug Einsatzort: Am Trauben, Sprendlingen | 2024283 | 30.09.2024 | 12:51 | F LKW | Qualmt Müllfahrzeug | Am Trauben, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024282 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 10:11 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rosenaustr., Sprendlingen | 2024282 | 30.09.2024 | 10:11 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rosenaustr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024281 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 01:39 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser in der Wohnung Einsatzort: Wilhelm-Leuschner-Straße, Sprendlingen | 2024281 | 29.09.2024 | 01:39 | H 1 | Wasser in der Wohnung | Wilhelm-Leuschner-Straße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024280 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L3317, Sprendlingen | 2024280 | 26.09.2024 | 19:56 | H 1 | Baum auf Straße | L3317, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024279 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 08:36 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Benzstr., Sprendlingen | 2024279 | 26.09.2024 | 08:36 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Benzstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024278 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 11:39 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2024278 | 24.09.2024 | 11:39 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024277 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: In der Quelle, Offenthal | 2024277 | 24.09.2024 | 09:23 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | In der Quelle, Offenthal | |||||
Nummer: 2024276 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald Einsatzort: Am Kirchborn, Götzenhain | 2024276 | 23.09.2024 | 17:12 | F WALD 1 | Rauchentwicklung im Wald | Am Kirchborn, Götzenhain | |||||
Nummer: 2024275 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hegelstr., Sprendlingen | 2024275 | 22.09.2024 | 10:15 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Hegelstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024274 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: An der Trift, Dreieichenhain | 2024274 | 20.09.2024 | 18:55 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | An der Trift, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024273 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 06:46 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Wingertstr., Sprendlingen | 2024273 | 20.09.2024 | 06:46 | H 1 | Baum auf Straße | Wingertstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024272 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 15:01 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Maybachstr., Sprendlingen | 2024272 | 18.09.2024 | 15:01 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Maybachstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024271 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2024271 | 18.09.2024 | 11:23 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024270 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 02:35 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2024270 | 18.09.2024 | 02:35 | H 1 | Wasserrohrbruch | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024269 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2024269 | 16.09.2024 | 18:37 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024268 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 10:51 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2024268 | 14.09.2024 | 10:51 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024267 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 07:16 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2024267 | 14.09.2024 | 07:16 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024266 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 18:02 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Prinzenschneise, Sprendlingen | 2024266 | 11.09.2024 | 18:02 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Prinzenschneise, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024265 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 23:40 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2024265 | 10.09.2024 | 23:40 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024264 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 23:01 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2024264 | 10.09.2024 | 23:01 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024263 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2024263 | 05.09.2024 | 10:17 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024262 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2024262 | 05.09.2024 | 08:42 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024261 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2024261 | 04.09.2024 | 19:34 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024260 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 22:47 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Gebäude Einsatzort: Sudetenring, Sprendlingen | 2024260 | 03.09.2024 | 22:47 | H GAS 1 | Gasgeruch in Gebäude | Sudetenring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024259 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2024259 | 01.09.2024 | 14:55 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024258 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 12:59 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Buchwaldstr., Buchschlag | 2024258 | 01.09.2024 | 12:59 | H 1 | Katze auf Baum | Buchwaldstr., Buchschlag | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024257 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 21:33 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2024257 | 31.08.2024 | 21:33 | F 2 | Wohnungsbrand | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024256 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hans-Strothoff-Platz, Sprendlingen | 2024256 | 31.08.2024 | 19:29 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hans-Strothoff-Platz, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024255 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 22:47 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2024255 | 30.08.2024 | 22:47 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024254 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 19:09 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Rudolf-Binding-Weg, Buchschlag | 2024254 | 30.08.2024 | 19:09 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Rudolf-Binding-Weg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2024253 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 05:20 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Auslaufendes Aquarium Einsatzort: Poststr., Sprendlingen | 2024253 | 30.08.2024 | 05:20 | H 1 | Auslaufendes Aquarium | Poststr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024252 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 07:54 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestr., Dreieichenhain | 2024252 | 29.08.2024 | 07:54 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024251 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: August-Bebel-Str., Sprendlingen | 2024251 | 26.08.2024 | 19:10 | F 1 | Brandnachschau | August-Bebel-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024250 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 16:39 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Dieburger Str., Offenthal | 2024250 | 26.08.2024 | 16:39 | F 2 | Kellerbrand | Dieburger Str., Offenthal | |||||
Nummer: 2024249 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 00:20 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2024249 | 26.08.2024 | 00:20 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024248 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2024248 | 24.08.2024 | 09:18 | F 2 Y | Wohnungsbrand | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024247 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Droht Baum auf Gebäude zu stürzen Einsatzort: Seegewann, Sprendlingen | 2024247 | 23.08.2024 | 16:49 | H 1 | Droht Baum auf Gebäude zu stürzen | Seegewann, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024246 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 06:59 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: An der Trift, Dreieichenhain | 2024246 | 22.08.2024 | 06:59 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | An der Trift, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024245 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2024245 | 17.08.2024 | 11:23 | H 1 Y | Patientenrettung über DLK | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024244 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Droht Baum auf Straße zu stürzen Einsatzort: Eleonorenanlage, Buchschlag | 2024244 | 16.08.2024 | 11:08 | H 1 | Droht Baum auf Straße zu stürzen | Eleonorenanlage, Buchschlag | |||||
Nummer: 2024243 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 23:40 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2024243 | 14.08.2024 | 23:40 | H 1 | Notfalltüröffnung | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024242 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 10:52 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hans-Strothoff-Platz, Sprendlingen | 2024242 | 14.08.2024 | 10:52 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hans-Strothoff-Platz, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024241 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 07:24 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Lilienstr., Sprendlingen | 2024241 | 14.08.2024 | 07:24 | H 1 | Wasser im Keller | Lilienstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024231 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 00:35 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzort: Dreieich-Sprendlingen | 2024231 | 14.08.2024 | 00:35 | H 1 | Unwettereinsätze | Dreieich-Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024230 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 00:10 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lindenstr., Sprendlingen | 2024230 | 14.08.2024 | 00:10 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lindenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024229 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Lindenstr., Sprendlingen | 2024229 | 13.08.2024 | 09:48 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Lindenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024228 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 00:37 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ulmenstr., Sprendlingen | 2024228 | 11.08.2024 | 00:37 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Ulmenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024227 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 03:43 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Am Schwimmbad, Sprendlingen | 2024227 | 10.08.2024 | 03:43 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Am Schwimmbad, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024226 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 02:14 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Angefahrene Katze Einsatzort: Maybachstr., Sprendlingen | 2024226 | 10.08.2024 | 02:14 | H 1 | Angefahrene Katze | Maybachstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024225 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2024225 | 09.08.2024 | 10:41 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2024224 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 20:11 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Rauch aus Gewerbeobjekt Einsatzort: Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | 2024224 | 07.08.2024 | 20:11 | F 2 | Rauch aus Gewerbeobjekt | Otto-Hahn-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024223 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Schlange im Garten Einsatzort: Bussardweg, Buchschlag | 2024223 | 07.08.2024 | 14:55 | H 1 | Schlange im Garten | Bussardweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2024222 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Kettelerstr., Sprendlingen | 2024222 | 06.08.2024 | 14:36 | H 1 | Wasserrohrbruch | Kettelerstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024221 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 12:22 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2024221 | 05.08.2024 | 12:22 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024220 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Bachstr., Sprendlingen | 2024220 | 05.08.2024 | 10:34 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Bachstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024219 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 23:34 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Im Gefierth, Sprendlingen | 2024219 | 04.08.2024 | 23:34 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Im Gefierth, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024218 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2024218 | 02.08.2024 | 20:40 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024217 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 18:56 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Tulpenstr., Sprendlingen | 2024217 | 31.07.2024 | 18:56 | H 1 | Wasser im Keller | Tulpenstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024216 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 09:13 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Taunusstr., Dreieichenhain | 2024216 | 28.07.2024 | 09:13 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Taunusstr., Dreieichenhain | |||||
