Hinweis: Es werden nicht alle Einsätze veröffentlicht
Einsätze 2025
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025071 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 21:39 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Hainer Chaussee, Sprendlingen | 2025071 | 28.03.2025 | 21:39 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung | Hainer Chaussee, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025070 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Immanuel-Kant-Straße, Sprendlingen | 2025070 | 26.03.2025 | 18:29 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Immanuel-Kant-Straße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025069 Datum: 25.03.2025 Uhrzeit: 21:12 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Konrad-Adenauer-Str., Sprendlingen | 2025069 | 25.03.2025 | 21:12 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Konrad-Adenauer-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025068 Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 19:47 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Brennt Pfanne Einsatzort: Eulenweg, Buchschlag | 2025068 | 24.03.2025 | 19:47 | F 2 Y | Brennt Pfanne | Eulenweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2025067 Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 09:57 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schlagfeldstr., Sprendlingen | 2025067 | 24.03.2025 | 09:57 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Schlagfeldstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025066 Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: An der Theisenmühle, Sprendlingen | 2025066 | 23.03.2025 | 14:12 | F 1 | Brandnachschau | An der Theisenmühle, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025065 Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 13:17 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Einsatzort: Schlagfeldstr., Sprendlingen | 2025065 | 23.03.2025 | 13:17 | H GAS 1 | Gasgeruch im Gebäude | Schlagfeldstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025064 Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung mit Patientenrettung Einsatzort: Wilhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | 2025064 | 23.03.2025 | 12:23 | H 1 Y | Notfalltüröffnung mit Patientenrettung | Wilhelm-Busch-Weg, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025063 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 13:12 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2025063 | 20.03.2025 | 13:12 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2025062 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 14:49 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2025062 | 17.03.2025 | 14:49 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025061 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 00:27 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2025061 | 14.03.2025 | 00:27 | F 2 | Unklare Rauchentwicklung | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2025060 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 13:53 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: E-Call Notruf / Verkehrsunfall Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2025060 | 13.03.2025 | 13:53 | H KLEMM 1 Y | E-Call Notruf / Verkehrsunfall | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025059 Datum: 12.03.2025 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | 2025059 | 12.03.2025 | 13:00 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025058 Datum: 11.03.2025 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller / Tiefgarage Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2025058 | 11.03.2025 | 12:44 | H 1 | Wasser im Keller / Tiefgarage | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
Nummer: 2025057 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Str., Sprendlingen | 2025057 | 10.03.2025 | 13:34 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025056 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Langen Einsatzort: Röntgenstraße, Langen | 2025056 | 10.03.2025 | 11:03 | F BMA | Unterstützung Feuerwehr Langen | Röntgenstraße, Langen | |||||
Nummer: 2025055 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 10:11 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2025055 | 10.03.2025 | 10:11 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2025054 Datum: 09.03.2025 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Zaunweg, Buchschlag | 2025054 | 09.03.2025 | 09:18 | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Zaunweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2025053 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2025053 | 08.03.2025 | 21:06 | F 1 | Brennt Müllcontainer | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025052 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 18:58 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Voltastr., Sprendlingen | 2025052 | 08.03.2025 | 18:58 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Voltastr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025051 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 12:49 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieselstr., Sprendlingen | 2025051 | 08.03.2025 | 12:49 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dieselstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2024050 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Benzstr., Sprendlingen | 2024050 | 07.03.2025 | 11:55 | F 2 Y | Zimmerbrand | Benzstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025049 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: E-Call Notruf ohne Sprachkontakt Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2025049 | 07.03.2025 | 11:52 | H KLEMM 1 Y | E-Call Notruf ohne Sprachkontakt | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025048 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 03:03 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Dieselstr., Sprendlingen | 2025048 | 05.03.2025 | 03:03 | F 1 | PKW-Brand | Dieselstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025047 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2025047 | 04.03.2025 | 21:00 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025046 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 12:43 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Unrat Einsatzort: Fichtestr., Sprendlingen | 2025046 | 03.03.2025 | 12:43 | F 1 | Brennt Unrat | Fichtestr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025045 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 12:10 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: B486, Offenthal | 2025045 | 03.03.2025 | 12:10 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | B486, Offenthal | |||||
Nummer: 2025044 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Im Bachgrund, Buchschlag | 2025044 | 03.03.2025 | 11:45 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Im Bachgrund, Buchschlag | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2025043 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 00:20 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Hauptstr., Sprendlingen | 2025043 | 28.02.2025 | 00:20 | F 2 | Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude | Hauptstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025042 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | 2025042 | 26.02.2025 | 12:20 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Philipp-Reis-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025041 Datum: 25.02.2025 Uhrzeit: 09:36 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2025041 | 25.02.2025 | 09:36 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025040 Datum: 24.02.2025 Uhrzeit: 15:54 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte Einsatzort: Rostädter Str., Sprendlingen | 2025040 | 24.02.2025 | 15:54 | F 1 | Brennt Gartenhütte | Rostädter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025039 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 12:27 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Herrnröther Str., Sprendlingen | 2025039 | 22.02.2025 | 12:27 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Herrnröther Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025038 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 20:38 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2025038 | 21.02.2025 | 20:38 | H 1 Y | Verkehrsunfall | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025037 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unklare Einsatzlage Einsatzort: Zeppelinstr., Sprendlingen | 2025037 | 21.02.2025 | 17:51 | H 1 | Unklare Einsatzlage | Zeppelinstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025036 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Wiesenweg, Buchschlag | 2025036 | 21.02.2025 | 17:29 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Wiesenweg, Buchschlag | |||||
Nummer: 2025035 Datum: 19.02.2025 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brandgeruch in Apotheke Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | 2025035 | 19.02.2025 | 16:54 | F 2 | Brandgeruch in Apotheke | Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025034 Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 22:28 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Str., Dreieichenhain | 2025034 | 17.02.2025 | 22:28 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Str., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2025033 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 22:16 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Heusenstamm Einsatzort: Friedrich-Ebert-Str., Heusenstamm | 2025033 | 15.02.2025 | 22:16 | F 2 Y | Unterstützung Feuerwehr Heusenstamm | Friedrich-Ebert-Str., Heusenstamm | |||||
Nummer: 2025032 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 16:44 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzort: Bahnhof Buchschlag | 2025032 | 15.02.2025 | 16:44 | F 1 | Brennt Mülltonne | Bahnhof Buchschlag | |||||
Nummer: 2025031 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Einsatzort: Sudetenring, Sprendlingen | 2025031 | 12.02.2025 | 13:34 | H GAS 1 | Gasgeruch im Gebäude | Sudetenring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025030 Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt vor einer Mülltonne Einsatzort: Benzstr., Sprendlingen | 2025030 | 09.02.2025 | 17:52 | F 1 | Brennt vor einer Mülltonne | Benzstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025029 Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2025029 | 09.02.2025 | 16:37 | H 1 Y | Patientenrettung über DLK | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025028 Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 07:31 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über DLK Einsatzort: Am Wilhelmshof, Sprendlingen | 2025028 | 09.02.2025 | 07:31 | H 1 Y | Patientenrettung über DLK | Am Wilhelmshof, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025027 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 23:41 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Lisa-Meitner-Str., Sprendlingen | 2025027 | 06.02.2025 | 23:41 | H 1 | Baum auf Straße | Lisa-Meitner-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025026 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 00:52 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2025026 | 06.02.2025 | 00:52 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025025 Datum: 05.02.2025 Uhrzeit: 10:59 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hegelstr., Sprendlingen | 2025025 | 05.02.2025 | 10:59 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Hegelstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025024 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schlagfeldstr., Sprendlingen | 2025024 | 02.02.2025 | 17:08 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Schlagfeldstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025023 Datum: 01.02.2025 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Am Steinbruch, Dreieichenhain | 2025023 | 01.02.2025 | 11:58 | F 2 | Kellerbrand | Am Steinbruch, Dreieichenhain | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2025022 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 20:11 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieselstr., Sprendlingen | 2025022 | 31.01.2025 | 20:11 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dieselstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025021 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2025021 | 29.01.2025 | 18:45 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025020 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 09:01 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Feuer auf Balkon Einsatzort: Am Baron, Sprendlingen | 2025020 | 27.01.2025 | 09:01 | F 2 | Feuer auf Balkon | Am Baron, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025019 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 01:54 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Schäferpfad, Sprendlingen | 2025019 | 26.01.2025 | 01:54 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Schäferpfad, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025018 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2025018 | 25.01.2025 | 21:06 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025017 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Gebüsch Einsatzort: Hainer Chaussee, Sprendlingen | 2025017 | 19.01.2025 | 11:52 | F 1 | Brennt Gebüsch | Hainer Chaussee, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025016 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchenwicklung Einsatzort: Wilhelmshplatz, Sprendlingen | 2025016 | 18.01.2025 | 20:28 | F 1 | Unklare Rauchenwicklung | Wilhelmshplatz, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025015 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2025015 | 18.01.2025 | 12:23 | F 2 | Küchenbrand | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025014 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieselstr., Sprendlingen | 2025014 | 14.01.2025 | 10:08 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dieselstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025013 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 19:17 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Heller Rauch aus Gebäude Einsatzort: Industriestr., Dreieichenhain | 2025013 | 13.01.2025 | 19:17 | F 2 | Heller Rauch aus Gebäude | Industriestr., Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2025012 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 22:13 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Stromausfall Dreieich-Sprendlingen Einsatzort: Am Trauben, Sprendlingen | 2025012 | 10.01.2025 | 22:13 | H 1 | Stromausfall Dreieich-Sprendlingen | Am Trauben, Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025011 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2025011 | 07.01.2025 | 16:38 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025010 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Eisenbahnstr., Sprendlingen | 2025010 | 06.01.2025 | 16:14 | H 1 | Umgestürzter Baum | Eisenbahnstr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025009 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2025009 | 06.01.2025 | 15:53 | H 1 | Baum auf Straße | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025008 Datum: 04.01.2025 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Offenbacher Str., Sprendlingen | 2025008 | 04.01.2025 | 09:35 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Offenbacher Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025007 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 21:43 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A661, Dreieich / Neu-Isenburg | 2025007 | 03.01.2025 | 21:43 | H 1 | Verkehrsunfall | A661, Dreieich / Neu-Isenburg | |||||
Nummer: 2025006 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 20:19 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Hugo-Eckener-Str., Sprendlingen | 2025006 | 03.01.2025 | 20:19 | H 1 | Person in Aufzug | Hugo-Eckener-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025005 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hugo-Eckener-Str., Sprendlingen | 2025005 | 02.01.2025 | 13:34 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Hugo-Eckener-Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025004 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:43 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Gerümpel Einsatzort: Fichtestr., Sprendlingen | 2025004 | 01.01.2025 | 01:43 | F 1 | Brennt Gerümpel | Fichtestr., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025003 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:22 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Feuerwerksreste Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2025003 | 01.01.2025 | 01:22 | F 1 | Brennt Feuerwerksreste | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
Nummer: 2025002 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:21 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Einsatzort: Philipp-Holzmann-Straße, Dreieichenhain | 2025002 | 01.01.2025 | 01:21 | H GAS 1 | Gasgeruch im Gebäude | Philipp-Holzmann-Straße, Dreieichenhain | |||||
Nummer: 2025001 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:54 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2025001 | 01.01.2025 | 00:54 | F 1 | Brennt Mülltonne | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen |
Die Einsätze aus dem Jahr 2024 können auf der Seite Einsätze 2024 gefunden werden.