Hinweis: Es werden nicht alle Einsätze veröffentlicht
Einsätze 2026
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026067 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hegelstraße, Sprendlingen | 2026067 | 28.03.2026 | 16:02 | H 1 | Ölspur | Hegelstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026066 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Türöffnung ohne Dringlichkeit Einsatzort: Pappelweg, Sprendlingen | 2026066 | 27.03.2026 | 23:30 | H 1 | Türöffnung ohne Dringlichkeit | Pappelweg, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026065 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Dreieich: Wohnungsbrand in Sprendlingen Einsatzort: Pappelweg, Sprendlingen | 2026065 | 27.03.2026 | 19:59 | F 2 Y | Dreieich: Wohnungsbrand in Sprendlingen | Pappelweg, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026064 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: H ZUG 1 Y Einsatzmeldung: Unfall zwischen Radfahrer und Regionalbahn Einsatzort: Rheinstraße, Götzenhain | 2026064 | 26.03.2026 | 17:11 | H ZUG 1 Y | Unfall zwischen Radfahrer und Regionalbahn | Rheinstraße, Götzenhain | |||||
| Nummer: 2026063 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 20:41 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kleinbrand in einem Einkaufszentrum Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | 2026063 | 25.03.2026 | 20:41 | F 2 | Kleinbrand in einem Einkaufszentrum | Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026062 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Fritteuse Einsatzort: Am Bürgeracker, Sprendlingen | 2026062 | 25.03.2026 | 17:31 | F 1 | Brennt Fritteuse | Am Bürgeracker, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026061 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 18:09 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Liebknechtstr., Sprendlingen | 2026061 | 24.03.2026 | 18:09 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Liebknechtstr., Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026060 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: E-Call ohne Sprachkontakt Einsatzort: Dietzenbacherstr., Götzenhain | 2026060 | 22.03.2026 | 18:07 | H 1 Y | E-Call ohne Sprachkontakt | Dietzenbacherstr., Götzenhain | |||||
| Nummer: 2026059 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: F GAS 1 Einsatzmeldung: Brennt Gasflasche Einsatzort: Höllgartenstraße, Götzenhain | 2026059 | 22.03.2026 | 17:58 | F GAS 1 | Brennt Gasflasche | Höllgartenstraße, Götzenhain | |||||
| Nummer: 2026058 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | 2026058 | 20.03.2026 | 12:25 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026057 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt Unrat an einer Fassade Einsatzort: Mittelstraße, Sprendlingen | 2026057 | 19.03.2026 | 17:10 | F 2 | Brennt Unrat an einer Fassade | Mittelstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026056 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 12:08 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Einsatzort: Freiherr-vom-Stein-Straße, Sprendlingen | 2026056 | 16.03.2026 | 12:08 | H GAS 1 | Gasgeruch im Gebäude | Freiherr-vom-Stein-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026055 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Frankfurter Straße, Sprendlingen | 2026055 | 14.03.2026 | 17:55 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Frankfurter Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026054 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Frankfurter Straße, Sprendlingen | 2026054 | 11.03.2026 | 18:38 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | Frankfurter Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026053 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 19:27 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Immanuel-Kant-Straße, Sprendlingen | 2026053 | 08.03.2026 | 19:27 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Immanuel-Kant-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026052 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Am Schäferpfad, Sprendlingen | 2026052 | 07.03.2026 | 20:43 | H 1 Y | Unterstützung für den Rettungsdienst | Am Schäferpfad, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026051 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Straße, Sprendlingen | 2026051 | 07.03.2026 | 09:05 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026050 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 19:42 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Einsatzort: Lindenstraße, Sprendlingen | 2026050 | 05.03.2026 | 19:42 | H GAS 1 | Gasgeruch im Gebäude | Lindenstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026049 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 23:01 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Neckarstraße, Offenthal | 2026049 | 04.03.2026 | 23:01 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Neckarstraße, Offenthal | |||||
| Nummer: 2026048 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 02:07 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennen mehrere Müllcontainer Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2026048 | 02.03.2026 | 02:07 | F 1 | Brennen mehrere Müllcontainer | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026047 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 00:40 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: August-Bebel-Str., Sprendlingen | 2026047 | 02.03.2026 | 00:40 | H 1 Y | Unterstützung für den Rettungsdienst | August-Bebel-Str., Sprendlingen | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026046 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 09:20 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Am Hengstbach, Götzenhain | 2026046 | 27.02.2026 | 09:20 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Am Hengstbach, Götzenhain | |||||
| Nummer: 2026045 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 21:29 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Mittelstraße, Sprendlingen | 2026045 | 26.02.2026 | 21:29 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Mittelstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026044 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 10:55 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | 2026044 | 26.02.2026 | 10:55 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026043 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Otto-Hahn-Straße, Sprendlingen | 2026043 | 22.02.2026 | 17:01 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026042 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Tulpenstraße, Sprendlingen | 2026042 | 22.02.2026 | 14:38 | F 2 | Wohnungsbrand | Tulpenstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026041 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 15:07 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: An der Lettkaut, Sprendlingen | 2026041 | 21.02.2026 | 15:07 | H 1 | Technische Hilfeleistung | An der Lettkaut, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026040 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 12:10 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Herrnröther Straße, Sprendlingen | 2026040 | 19.02.2026 | 12:10 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Herrnröther Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026039 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 20:55 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2026039 | 18.02.2026 | 20:55 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026038 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: H GEFAHR 1 Einsatzmeldung: Chemische Reaktion durch vermischtes Reinigungsmittel Einsatzort: Am Willhelmshof, Sprendlingen | 2026038 | 15.02.2026 | 13:55 | H GEFAHR 1 | Chemische Reaktion durch vermischtes Reinigungsmittel | Am Willhelmshof, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026037 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 09:31 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Philipp-Reis-Straße, Sprendlingen | 2026037 | 15.02.2026 | 09:31 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Philipp-Reis-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026036 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Auf der Schulwiese, Sprendlingen | 2026036 | 14.02.2026 | 12:50 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Auf der Schulwiese, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026035 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Forstweg, Buchschlag | 2026035 | 13.02.2026 | 16:27 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Forstweg, Buchschlag | |||||
| Nummer: 2026034 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2026034 | 09.02.2026 | 15:45 | H GAS 1 | Gasgeruch | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026033 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 08:51 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landsteiner Straße, Dreieichenhain | 2026033 | 09.02.2026 | 08:51 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Landsteiner Straße, Dreieichenhain | |||||
| Nummer: 2026032 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 08:07 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Unterstützung für die Feuerwehr Neu Isenburg Einsatzort: Bahnhofstr., Neu-Isenburg | 2026032 | 08.02.2026 | 08:07 | F RWM | Unterstützung für die Feuerwehr Neu Isenburg | Bahnhofstr., Neu-Isenburg | |||||
| Nummer: 2026031 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Buchschlager Allee, Buchschlag | 2026031 | 07.02.2026 | 18:21 | F 1 | Mülltonnenbrand | Buchschlager Allee, Buchschlag | |||||
| Nummer: 2026030 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 17:54 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | 2026030 | 07.02.2026 | 17:54 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026029 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 13:21 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2026029 | 07.02.2026 | 13:21 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026028 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 02:27 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: August-Bebel-Straße, Sprendlingen | 2026028 | 07.02.2026 | 02:27 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | August-Bebel-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026027 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Brand in Wohngebäude Einsatzort: Hunsrückstraße, Offenthal | 2026027 | 06.02.2026 | 14:56 | F 2 Y | Brand in Wohngebäude | Hunsrückstraße, Offenthal | |||||
| Nummer: 2026026 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Wernher-von-Braun-Straße, Offenthal | 2026026 | 02.02.2026 | 13:43 | F 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Wernher-von-Braun-Straße, Offenthal | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026025 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L Götzenhain > Sprendlingen, Götzenhain | 2026025 | 31.01.2026 | 10:18 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall | L Götzenhain > Sprendlingen, Götzenhain | |||||
| Nummer: 2026024 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Lindenstraße, Sprendlingen | 2026024 | 29.01.2026 | 17:32 | H 1 Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Lindenstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026023 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Im Steingrund -, Buchschlag | 2026023 | 26.01.2026 | 16:50 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Im Steingrund -, Buchschlag | |||||
| Nummer: 2026022 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rosenaustraße, Sprendlingen | 2026022 | 24.01.2026 | 14:56 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rosenaustraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026021 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Otto-Kämper-Ring, Buchschlag | 2026021 | 22.01.2026 | 13:04 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Otto-Kämper-Ring, Buchschlag | |||||
| Nummer: 2026020 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: Person in Wasser Einsatzort: Fichtestraße, Sprendlingen | 2026020 | 21.01.2026 | 13:27 | H WASS Y | Person in Wasser | Fichtestraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026019 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 04:21 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennen mehrere Fahrzeuge Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2026019 | 20.01.2026 | 04:21 | F 2 | Brennen mehrere Fahrzeuge | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026018 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Fichtestraße, Sprendlingen | 2026018 | 17.01.2026 | 18:22 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Fichtestraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026017 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2026017 | 17.01.2026 | 10:06 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026016 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Pirschweg, Buchschlag | 2026016 | 14.01.2026 | 17:15 | H 1 | Wasser im Keller | Pirschweg, Buchschlag | |||||
| Nummer: 2026015 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Gravenbruchstraße, Sprendlingen | 2026015 | 14.01.2026 | 10:30 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Gravenbruchstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026014 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 09:59 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Blumenstraße, Sprendlingen | 2026014 | 13.01.2026 | 09:59 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Blumenstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026013 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zeppelinstraße, Sprendlingen | 2026013 | 12.01.2026 | 08:04 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Zeppelinstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026012 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 06:42 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Eisenbahnstraße, Sprendlingen | 2026012 | 11.01.2026 | 06:42 | H 1 | Wasserrohrbruch | Eisenbahnstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026011 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Blumenstraße, Sprendlingen | 2026011 | 09.01.2026 | 06:23 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Blumenstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026010 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt im Bereich einer Bahnanlage Einsatzort: Langener Straße, Götzenhain | 2026010 | 08.01.2026 | 13:38 | F 2 | Brennt im Bereich einer Bahnanlage | Langener Straße, Götzenhain | |||||
| Nummer: 2026009 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Gerümpel im Freien Einsatzort: Breitseeweg, Buchschlag | 2026009 | 08.01.2026 | 13:00 | F 1 | Brennt Gerümpel im Freien | Breitseeweg, Buchschlag | |||||
| Nummer: 2026008 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Berliner Ring, Sprendlingen | 2026008 | 07.01.2026 | 17:28 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Berliner Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026007 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 03:04 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Immanuel-Kant-Straße, Sprendlingen | 2026007 | 04.01.2026 | 03:04 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Immanuel-Kant-Straße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026006 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 20:20 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Wingertstraße, Sprendlingen | 2026006 | 03.01.2026 | 20:20 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Wingertstraße, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026005 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 03:06 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Frankfurter Str., Sprendlingen | 2026005 | 03.01.2026 | 03:06 | H 1 | Wasserrohrbruch | Frankfurter Str., Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026004 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Gerümpel im Freien Einsatzort: Hainer Chaussee, Sprendlingen | 2026004 | 01.01.2026 | 16:19 | F 1 | Brennt Gerümpel im Freien | Hainer Chaussee, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:16 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzort: Wilhelm-Leuschner-Platz, Sprendlingen | 2026003 | 01.01.2026 | 01:16 | F 1 | Brennt Mülltonne | Wilhelm-Leuschner-Platz, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:58 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennen mehrere Müllcontainer Einsatzort: Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | 2026002 | 01.01.2026 | 00:58 | F 1 | Brennen mehrere Müllcontainer | Kurt-Schumacher-Ring, Sprendlingen | |||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:57 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Darmstädter Str., Sprendlingen | 2026001 | 01.01.2026 | 00:57 | H 1 Y | First Responder | Darmstädter Str., Sprendlingen | |||||
Die Einsätze aus dem Jahr 2025 können auf der Seite Einsätze 2025 gefunden werden.